Apartmanok Vladislavic - Sutivan
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Luiza Vladislavic |
Cím: | Grlica 2, Sutivan |
Város: | Sutivan - Brac sziget |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 638 356 |
Fax: | |
Mobil: | +385 95 864 72 10 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | garázs | ||
klima | háziállat megengedett | ||
internetes hozzáférés | rostély | ||
törölköző használat | ágynemű használata | ||
használata kert | félpanzió lehetséges | ||
úszómedence | teniszpálya | ||
betonozott strand | homokos strand | ||
kavicsos strand | idegenforgalmi adó az árban |
Felület | 60 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 2+1" - Large apartment,firstfloor, fully equipped.It has big private and covered terrace with beautiful sea view.Air condition,WiFi and private parking space are free. The beach is 50m from the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 65.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 90.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 110.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 75 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 4+1" - Spacius apartment, ground floor, fully equipped.It has 2 big terraces on south and north. Air condition,WiFi and private parking in front of the house are free of charge. The beach is 50m from house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 70.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 100.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 65 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"App 4" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 15.06.2023 | 70.00 EUR |
16.06.2023 - 30.06.2023 | 80.00 EUR |
01.07.2023 - 10.07.2023 | 100.00 EUR |
11.07.2023 - 31.08.2023 | 120.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 50 m |
tenger: | 50 m |
központ: | 250 m |
bolt: | 250 m |
étterem: | 250 m |
sport: | 200 m |
orvos: | 7000 m |
gyógyszertár: | 7000 m |
benzinkút: | 7000 m |
pénzautomata: | 250 m |
posta: | 250 m |
autóbusz megálló: | 250 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Vladislavic"