Horvátországi apartman :::
Dalmácia Spliti régió ::
Brac sziget :
Apartmanok Tanja

Apartmanok Tanja - Povlja
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Frankica Jelavić |
Cím: | Jovina 20, Povlja |
Város: | Povlja - Brac sziget |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 639 056 |
Fax: | |
Mobil: | +385 91 727 0218 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG ITA HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"AP 1/2+2" - Apartment there is on first floor on south side with beautiful sea view,there is a two bedroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed),bathroom and teracce
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 08.06.2021 | 45.00 EUR |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 55.00 EUR |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 65.00 EUR |
07.07.2021 - 24.08.2021 | 75.00 EUR |
25.08.2021 - 07.09.2021 | 65.00 EUR |
08.09.2021 - 21.09.2021 | 55.00 EUR |
22.09.2021 - 15.10.2021 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"AP 2/2+1" - Apartment there is on first floor,there is one bedroom,bathroom,kitchen with sofa and terace with grill and beautiful sea view
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 08.06.2021 | 30.00 EUR |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 40.00 EUR |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 45.00 EUR |
07.07.2021 - 24.08.2021 | 55.00 EUR |
07.07.2021 - 24.08.2021 | 55.00 EUR |
25.08.2021 - 07.09.2021 | 45.00 EUR |
25.08.2021 - 07.09.2021 | 45.00 EUR |
08.09.2021 - 21.09.2021 | 40.00 EUR |
08.09.2021 - 21.09.2021 | 40.00 EUR |
22.09.2021 - 15.10.2021 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 45 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"AP 3/4+1" - Apartment there is on second floor.there is a two bedroom,bathroom,kitchen where there is one sofa(pull out bed ) for one more person and balcony with sea view.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 08.06.2021 | 50.00 EUR |
01.05.2021 - 08.06.2021 | 50.00 EUR |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 60.00 EUR |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 60.00 EUR |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 70.00 EUR |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 70.00 EUR |
07.07.2021 - 24.08.2021 | 80.00 EUR |
25.08.2021 - 07.09.2021 | 70.00 EUR |
08.09.2021 - 21.09.2021 | 60.00 EUR |
22.09.2021 - 15.10.2021 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 70 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"AP 5/4+1" - Apartment there is on third floor,there are two bedrooms,kitchen with sofa for one more person,bathroom and big teracce with magic sea view.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 08.06.2021 | 60.00 EUR |
09.06.2021 - 22.06.2021 | 70.00 EUR |
23.06.2021 - 06.07.2021 | 80.00 EUR |
07.07.2021 - 24.08.2021 | 90.00 EUR |
25.08.2021 - 07.09.2021 | 80.00 EUR |
08.09.2021 - 21.09.2021 | 70.00 EUR |
22.09.2021 - 15.10.2021 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 4 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Távolságok
strand: | 100 m |
tenger: | 10 m |
központ: | 50 m |
bolt: | 50 m |
étterem: | 50 m |
sport: | m |
orvos: | 200 m |
gyógyszertár: | 200 m |
benzinkút: | 5000 m |
pénzautomata: | 2500 m |
posta: | 100 m |
autóbusz megálló: | 100 m |