Horvátországi apartman :::
Dalmácia Spliti régió ::
Brela :
Apartmanok BIKIN

Apartmanok BIKIN - Brela
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Marko oić |
Cím: | ćit 57 |
Város: | Brela - Brela |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 915820378 |
Fax: | |
Mobil: | +385 915820378 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | CZ ENG GER RUS HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"AP5olta 2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2020 - 05.06.2020 | 38.00 EUR |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 55.00 EUR |
20.06.2020 - 03.07.2020 | 70.00 EUR |
04.07.2020 - 21.08.2020 | 85.00 EUR |
22.08.2020 - 04.09.2020 | 70.00 EUR |
05.09.2020 - 18.09.2020 | 55.00 EUR |
19.09.2020 - 01.11.2020 | 38.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak |
---|
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"AP1Hvar2+2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2020 - 05.06.2020 | 60.00 EUR |
06.06.2020 - 19.06.2020 | 80.00 EUR |
20.06.2020 - 03.07.2020 | 100.00 EUR |
04.07.2020 - 21.08.2020 | 125.00 EUR |
22.08.2020 - 04.09.2020 | 100.00 EUR |
05.09.2020 - 18.09.2020 | 80.00 EUR |
19.09.2020 - 01.11.2020 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 110 m2 |
Szobák száma | 4 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 4 |
"AP4Brač4+4" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2020 - 04.06.2020 | 95.00 EUR |
05.06.2020 - 18.06.2020 | 140.00 EUR |
19.06.2020 - 02.07.2020 | 190.00 EUR |
04.07.2020 - 21.08.2020 | 210.00 EUR |
22.08.2020 - 04.09.2020 | 190.00 EUR |
05.09.2020 - 18.09.2020 | 140.00 EUR |
19.09.2020 - 01.11.2020 | 95.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
reggeli | 8.00 EUR /nap/személy |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 8+ személy |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 48 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"AP2Vis2+2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.03.2020 - 04.06.2020 | 100.00 EUR |
05.06.2020 - 18.06.2020 | 140.00 EUR |
19.06.2020 - 02.07.2020 | 190.00 EUR |
03.07.2020 - 27.08.2020 | 230.00 EUR |
28.08.2020 - 10.09.2020 | 190.00 EUR |
11.09.2020 - 24.09.2020 | 140.00 EUR |
25.09.2020 - 01.11.2020 | 100.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 15.00 EUR /nap 4+ személy |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 20 m |
tenger: | 20 m |
központ: | 1500 m |
bolt: | 200 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 1000 m |
orvos: | 1500 m |
gyógyszertár: | 1500 m |
benzinkút: | 11000 m |
pénzautomata: | 1000 m |
posta: | 1500 m |
autóbusz megálló: | 600 m |