Horvátországi apartman :::
Dalmácia Spliti régió ::
Dugi Rat :
Apartmanok Banic

Apartmanok Banic - Orij
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Boris Banic |
Cím: | Soline 2 |
Város: | Orij - Dugi Rat |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 734 127 |
Fax: | +385 21 734 127 |
Mobil: | +385 99 684 9786 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG ITA HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 37 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 1" - Direct access to garden.It has a sea view.It has bedroom and day room/bedroom.Kitchen. Toilet and shower,It has two fridges.Free Wi-Fi, free private parking.Air condition. 40m to the big pebble beach.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 15.06.2021 | 40.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 60.00 EUR |
16.07.2021 - 15.08.2021 | 65.00 EUR |
16.08.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 37 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 2" - Located on the 1st.floor,it has balcony/sea view.It has a grill.It has bedroom and dayroom/bedroom.It has two fridges.Free Wi-Fi, free private parking.Air-condition. 40m to the big pebble beach
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 15.06.2021 | 40.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 60.00 EUR |
16.07.2021 - 15.08.2021 | 65.00 EUR |
16.08.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 3" - No.3 is located on the 1st.floor and it has view of mountains.It has bedroom/dayroom&bedroom. It has two fridges,free Wi-Fi,Air-condition. It has agrill.Private parking. 40 m to the big pebble beach.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 15.06.2021 | 40.00 EUR |
16.06.2021 - 30.06.2021 | 45.00 EUR |
01.07.2021 - 15.07.2021 | 60.00 EUR |
16.07.2021 - 15.08.2021 | 65.00 EUR |
16.08.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 15.09.2021 | 45.00 EUR |
16.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Távolságok
strand: | 40 m |
tenger: | 40 m |
központ: | 250 m |
bolt: | 150 m |
étterem: | 100 m |
sport: | 4000 m |
orvos: | 300 m |
gyógyszertár: | 250 m |
benzinkút: | 800 m |
pénzautomata: | 250 m |
posta: | 250 m |
autóbusz megálló: | 30 m |