HORVÁTORSZÁG LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Szállás az első percben és last minute Horvátországban. Kedvezmények apartmanok Horvátországban. Last minute vannak sorolva, kezdési időpont. Horvátország 2023 Last minute szállás körül az Adriai privát szobák és apartmanok kedvező áron. Last minute Horvátország kedvezménnyel 10-50%. Az utolsó pillanatban foglalkozik, és töltse ki az űrlapot, amelyet közvetlenül az ingatlan tulajdonosát Horvátországban.
Apartmanok Miluka - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 10.06.2023 | |
Távozás: | 17.06.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 490 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 41 % | |
Kapcsolat űrlap |
Ház medencével - Villa Marijana - Petrcane | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
700 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 12+2 | |
Érkezés: | 10.06.2023 | |
Távozás: | 17.06.2023 | |
Ágyak száma: | 12 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 2100 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 9 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Miluka - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 14.06.2023 | |
Távozás: | 21.06.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 490 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 41 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Miluka - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+2 | |
Érkezés: | 23.06.2023 | |
Távozás: | 30.06.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 700 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 25 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lozice otok Vir - Vir sziget | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
3000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+2 | |
Érkezés: | 01.07.2023 | |
Távozás: | 08.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 480 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 14 % | |
odnosi se na 4 osobe i za tocno navedeni termin ! | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Miluka - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 02.07.2023 | |
Távozás: | 09.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 840 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 19 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Miluka - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
600 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 09.07.2023 | |
Távozás: | 14.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 600 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 19 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartman Laura *** - Primosten | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
300 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 05.06.2023 | |
Távozás: | 17.06.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 850 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 5 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartman Laura *** - Primosten | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
300 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 06.06.2023 | |
Távozás: | 17.06.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 785 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 4 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lucija - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+3 | |
Érkezés: | 18.06.2023 | |
Távozás: | 25.06.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 3 | |
Last minute teljes ár: | 520 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 17 % | |
Accommodation for 4 persons. Top apartment with a beatiful view of the open sea. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lucija - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+3 | |
Érkezés: | 20.06.2023 | |
Távozás: | 30.06.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 3 | |
Last minute teljes ár: | 800 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 11 % | |
Accommodation for 4 persons. Top apartment with a beatiful view of the open sea. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lucija - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+3 | |
Érkezés: | 21.06.2023 | |
Távozás: | 01.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 3 | |
Last minute teljes ár: | 800 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 20 % | |
Accommodation for 6 persons. Large terrace with a beautiful view of the open sea. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lucija - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+3 | |
Érkezés: | 16.07.2023 | |
Távozás: | 21.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 3 | |
Last minute teljes ár: | 580 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 3 % | |
Accommodation for 6 persons. Large terrace with a beautiful view of the open sea. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Lucija - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
60 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 03.08.2023 | |
Távozás: | 14.08.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 1100 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 9 % | |
Live before the season after the release prices. A large terrace and a beautiful view of the open se | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 29.06.2023 | |
Távozás: | 03.07.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 300 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 9 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 23.08.2023 | |
Távozás: | 07.09.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 1100 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 13 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 23.08.2023 | |
Távozás: | 02.09.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 900 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 2 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 24.08.2023 | |
Távozás: | 03.09.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 850 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 5 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 24.08.2023 | |
Távozás: | 31.08.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 650 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 2 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Sunny side - Zadar | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
500 m
2000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 6 | |
Érkezés: | 03.06.2023 | |
Távozás: | 07.06.2023 | |
Ágyak száma: | 6 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 320 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 33 % | |
80e/Day | ||
Kapcsolat űrlap |