HORVÁTORSZÁG LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Szállás az első percben és last minute Horvátországban. Kedvezmények apartmanok Horvátországban. Last minute vannak sorolva, kezdési időpont. Horvátország 2021 Last minute szállás körül az Adriai privát szobák és apartmanok kedvező áron. Last minute Horvátország kedvezménnyel 10-50%. Az utolsó pillanatban foglalkozik, és töltse ki az űrlapot, amelyet közvetlenül az ingatlan tulajdonosát Horvátországban.
Apartmanok LM - Zivogosce | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
100 m
60 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 29.08.2021 | |
Távozás: | 05.09.2021 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 420 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 25 % | |
za 2 osobe | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartman Dragan - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
150 m
200 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.05.2021 | |
Távozás: | 21.05.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 1000 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 16 % | |
Bilo koji kraći boravak u ovom periodu: 55,00 po noćenju/Any shorter stay this period: 55,00 p/n | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartman Dragan - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
150 m
200 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 21.05.2021 | |
Távozás: | 01.06.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 550 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 16 % | |
Bilo koji kraći boravak u ovom periodu: 55,00 po noćenju/Any shorter stay this period: 55,00 p/n | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartman Dragan - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
150 m
200 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.06.2021 | |
Távozás: | 18.06.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 1020 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 14 % | |
Bilo koji kraći boravak u ovom periodu: 65,00 po noćenju/Any shorter stay this period: 65,00 p/n | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartman Dragan - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
150 m
200 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.09.2021 | |
Távozás: | 15.09.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 840 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 14 % | |
Bilo koji kraći boravak u ovom periodu: 65,00 po noćenju/Any shorter stay this period: 65,00 p/n | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartman Dragan - Sv. Filip i Jakov | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
150 m
200 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 15.09.2021 | |
Távozás: | 01.10.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 960 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 14 % | |
Bilo koji kraći boravak u ovom periodu: 65,00 po noćenju/Any shorter stay this period: 65,00 p/n | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok ARIA - Brela | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
70 m
500 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 01.06.2021 | |
Távozás: | 11.06.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 350 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 22 % | |
Ponuda vrijedi za do 2 osobe | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok ARIA - Brela | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
70 m
500 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 10.06.2021 | |
Távozás: | 20.06.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 390 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 13 % | |
Ponuda vrijedi za do 2 osobe | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok ARIA - Brela | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
70 m
500 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 12.06.2021 | |
Távozás: | 19.06.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 280 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 11 % | |
Ponuda vrijedi za do 2 osobe | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok ARIA - Brela | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
70 m
500 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 21.07.2021 | |
Távozás: | 31.07.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 790 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 7 % | |
Ponuda vrijedi za cijeli termin | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok ARIA - Brela | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
70 m
500 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 23.07.2021 | |
Távozás: | 31.07.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 640 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 5 % | |
Ponuda vrijedi za cijeli termin | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Bonjak - Podstrana | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
150 m
5000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 5+2 | |
Érkezés: | 01.07.2021 | |
Távozás: | 15.07.2021 | |
Ágyak száma: | 5 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 1260 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 10 % | |
Best price! Big apartment! Returning deposit if borders are closed! | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Bonjak - Podstrana | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
150 m
5000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 01.07.2021 | |
Távozás: | 11.07.2021 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 700 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 12 % | |
First minute! Returning deposit if borders are closed! | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Branka - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
20 m
300 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 26.06.2021 | |
Távozás: | 06.07.2021 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 750 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 3 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Branka - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
20 m
300 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+2 | |
Érkezés: | 16.08.2021 | |
Távozás: | 30.08.2021 | |
Ágyak száma: | 4 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 1650 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 5 % | |
Kapcsolat űrlap |