HORVÁTORSZÁG LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Szállás az első percben és last minute Horvátországban. Kedvezmények apartmanok Horvátországban. Last minute vannak sorolva, kezdési időpont. Horvátország 2023 Last minute szállás körül az Adriai privát szobák és apartmanok kedvező áron. Last minute Horvátország kedvezménnyel 10-50%. Az utolsó pillanatban foglalkozik, és töltse ki az űrlapot, amelyet közvetlenül az ingatlan tulajdonosát Horvátországban.
Apartmanok BY THE BEACH-Meri - Igrane | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 6 | |
Érkezés: | 30.09.2023 | |
Távozás: | 10.10.2023 | |
Ágyak száma: | 6 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 800 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 40 % | |
big aparment for 4-6 person+2 children , by the beach 5m from, with grill-first line | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok BY THE BEACH-Meri - Igrane | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.10.2023 | |
Távozás: | 10.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 450 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 50 % | |
Big terrace / nice new aparment just few m from beach | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Jure - Podstrana | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
10 m
10000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 6+1 | |
Érkezés: | 28.09.2023 | |
Távozás: | 04.10.2023 | |
Ágyak száma: | 6 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 560 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 20 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Milka - Vodice | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
200 m
300 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+1 | |
Érkezés: | 01.05.2024 | |
Távozás: | 11.05.2024 | |
Ágyak száma: | 4 + 1 | |
Last minute teljes ár: | 550 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 50 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
Régió: Dubrovniki régió |
![]() ![]()
20 m
40 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+2 | |
Érkezés: | 25.09.2023 | |
Távozás: | 05.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 500 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 44 % | |
20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, CIJENA JE ZA SEPTEMBAR 9 mj. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
Régió: Dubrovniki régió |
![]() ![]()
20 m
40 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 26.09.2023 | |
Távozás: | 06.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 450 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 40 % | |
20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, CIJENA JE ZA SEPTEMBAR 9 mj. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
Régió: Dubrovniki régió |
![]() ![]()
20 m
40 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 26.09.2023 | |
Távozás: | 06.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 450 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 40 % | |
20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, CIJENA JE ZA SEPTEMBAR 9 mj. | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 30.09.2023 | |
Távozás: | 08.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 500 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 10 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.10.2023 | |
Távozás: | 11.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 550 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 8 % | |
a1, dvosobni , tarasa sa pogledom na more | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.10.2023 | |
Távozás: | 15.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 800 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 11 % | |
A1 | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Tonsic Sutivan - Brac sziget | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
6 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 01.10.2023 | |
Távozás: | 09.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 500 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 10 % | |
a2,dvoetani sa potkrovljem.6m od mora | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Anita with heated pool - Karlobag | ||
Régió: Kvarner régió |
![]() ![]()
20 m
100 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 7+2 | |
Érkezés: | 25.09.2023 | |
Távozás: | 30.09.2023 | |
Ágyak száma: | 7 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 490 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 36 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Daa - Sukosan | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
100 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2 | |
Érkezés: | 30.09.2023 | |
Távozás: | 07.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 210 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 40 % | |
30 eura dan | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Daa - Sukosan | ||
Régió: Dalmácia Zadari régió |
![]() ![]()
100 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 30.09.2023 | |
Távozás: | 07.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 350 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 33 % | |
50eura dan | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Kate - Omis | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 6+2 | |
Érkezés: | 01.06.2024 | |
Távozás: | 15.06.2024 | |
Ágyak száma: | 6 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 1660 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 15 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Kate - Omis | ||
Régió: Dalmácia Spliti régió |
![]() ![]()
150 m
1000 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4+2 | |
Érkezés: | 01.06.2024 | |
Távozás: | 15.06.2024 | |
Ágyak száma: | 4 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 1380 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 17 % | |
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Vila Maslina - Krk sziget | ||
Régió: Kvarner régió |
![]() ![]()
400 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 25.09.2023 | |
Távozás: | 02.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 286 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 16 % | |
App 4*, 2 persons, air conditioning, Wi-Fi, parking, seaside view loggia | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Vila Maslina - Krk sziget | ||
Régió: Kvarner régió |
![]() ![]()
400 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 25.09.2023 | |
Távozás: | 02.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 348 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 19 % | |
App 4*,4 persons, air conditioning, Wi-Fi, parking, seaside view loggia | ||
Kapcsolat űrlap |
Apartmanok Vila Maslina - Krk sziget | ||
Régió: Kvarner régió |
![]() ![]()
400 m
400 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 2+2 | |
Érkezés: | 25.09.2023 | |
Távozás: | 02.10.2023 | |
Ágyak száma: | 2 + 2 | |
Last minute teljes ár: | 348 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 19 % | |
App 4*,4 persons, air conditioning, Wi-Fi, parking, seaside view loggia | ||
Kapcsolat űrlap |
Rogoznica Studio Apartmanok - Rogoznica | ||
Régió: Dalmácia ibeniki régió |
![]() ![]()
4 m
900 m
Szállás információk |
|
Objektumról: | A 4 | |
Érkezés: | 30.09.2023 | |
Távozás: | 15.10.2023 | |
Ágyak száma: | 4 + 0 | |
Last minute teljes ár: | 715 EUR | |
Eredeti ár: | ||
Diszkont: | 50 % | |
ultra last minute: 50% beach house, sea view, balcony, quick access to panoramic terrace | ||
Kapcsolat űrlap |