Horvátországi apartman :::
Dalmácia Spliti régió ::
Makarska :
Apartmanok Begić

Apartmanok Begić - Makarska
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Joko Begić |
Cím: | Petra Perice 1 |
Város: | Makarska - Makarska |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 959004183 |
Fax: | +385 21617225 |
Mobil: | +385 959004183 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 28 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 1(2+1)" - Studio apartment is situated on the first floor in our house. In the apartment there is bed for 2 people and a help bed for a child. In the house there is elevator for guests and their luggage
Egy éjszaka ára | |
---|---|
02.05.2020 - 30.06.2020 | 35.00 EUR |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 40.00 EUR |
01.09.2020 - 31.10.2020 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 20 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Room (2)" - Room (2) is situated on the second floor in the house. The room has private bathroom next door to room. In the house there is elevator for guests and luggage.
Árak | |
---|---|
02.05.2020 - 30.06.2020 | 20.00 EUR |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 25.00 EUR |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 20.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Telefon | ![]() |
Használja a konyha | ![]() |
Privát fürdőszoba | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 44 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 2(2+2)" - Apartment is situated on the first floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2020 - 30.06.2020 | 40.00 EUR |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 40.00 EUR |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 30.00 EUR |
01.09.2020 - 30.11.2020 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"App 3(2+2)" - App nb 3 is on the first floor in our house. In app there is one bedroom for 2 adults and pull-out sofa for 2 children. There is possibility to put in one more bed for another kid.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2020 - 31.05.2020 | 40.00 EUR |
01.06.2020 - 31.08.2020 | 50.00 EUR |
01.09.2020 - 31.10.2020 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 44 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 1 |
Pótágyak száma | 1 |
"Ap 4(2+2)" - Apartment is situated on the first floor in our house. The app is for 2 adults and 2 kids (One bedroom and one pull-out sofa). In the house is elevator and parking and barbecue in front of the house.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2020 - 30.06.2020 | 40.00 EUR |
01.07.2020 - 31.08.2020 | 40.00 EUR |
01.09.2020 - 31.10.2020 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 300 m |
tenger: | 300 m |
központ: | 200 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 150 m |
orvos: | 200 m |
gyógyszertár: | 200 m |
benzinkút: | 600 m |
pénzautomata: | 200 m |
posta: | 300 m |
autóbusz megálló: | 500 m |
További képek
Kiegészítő információk
Studio apartment (2 + 1) is located on the first floor of the house, has a double bed and an extra bed for a child. Room (2) is on the second floor in the attic with bevelled roof and has a skylight Room features a private bathroom next to the room. The house has a lift for guests and their luggage, in front of the parking for guests.