Apartmanok Vrpolje

A 2 | 09.07.2025-13.07.2025 |
|
180 EUR |
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | arko Batinić |
Cím: | Put Makra 29A |
Város: | Makarska |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 658149 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 181 6109 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 93 | 2 | 4 | - | 120-200 | info |
A 3 | 30 | 1 | 3 | - | 50-70 | info |
A 2 | 16 | 1 | 2 | - | 45-60 | info |
A 2 | 16 | 1 | 2 | - | 45-60 | info |
Felszereltség a létesítményben
Felület | 93 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"Penthouse" - Brand new 4 star penthouse (93 square meters) on second floor with 2 bedrooms, 2 bathrooms, full sized kitchen with all appliances, 2 balconies (55 square meters), 3 air conditioning units, parking, WiFi, dishwasher, washing machine, partial sea view
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.07.2025 - 11.07.2025 | 160.00 EUR |
12.07.2025 - 22.08.2025 | 200.00 EUR |
23.08.2025 - 31.08.2025 | 160.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 120.00 EUR |
Kapcsolat |
Příplatky | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 0 |
"Apartman" - Ground Foor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.07.2025 - 14.07.2025 | 60.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 70.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 60.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 16 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 3" - First floor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.07.2025 - 14.07.2025 | 50.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 16 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 5" - First floor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.07.2025 - 14.07.2025 | 50.00 EUR |
15.07.2025 - 20.08.2025 | 60.00 EUR |
21.08.2025 - 31.08.2025 | 50.00 EUR |
01.09.2025 - 31.10.2025 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 600 m |
tenger: | 300 m |
központ: | 150 m |
bolt: | 50 m |
étterem: | 150 m |
sport: | 500 m |
orvos: | 500 m |
gyógyszertár: | 250 m |
benzinkút: | 1000 m |
pénzautomata: | 300 m |
posta: | 300 m |
autóbusz megálló: | 400 m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Vrpolje"