Horvátországi apartman :::
Isztria ::
Medulin :
Apartmanok Zova

Apartmanok Zova - Medulin
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Goran Zovanović |
Cím: | Brajdine 68 |
Város: | Medulin - Medulin |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 99 782 5332 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER ITA HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 25 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Soba (S1)" -
Árak | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 32.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 36.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 39.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 43.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 46.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 43.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 39.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 36.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 32.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 29.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Telefon | ![]() |
Használja a konyha | ![]() |
Privát fürdőszoba | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Studio A1" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 41.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 46.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 51.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 56.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 61.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 56.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 51.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 46.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 41.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 36.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App2+2 A2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 51.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 56.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 64.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 72.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 77.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 72.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 64.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 56.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 51.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 46.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App2+2 A3" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 51.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 56.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 64.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 72.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 77.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 72.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 64.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 56.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 51.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 46.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App2+2 A4" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 56.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 61.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 68.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 77.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 82.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 77.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 68.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 61.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 56.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 51.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 75 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"App4+2 A5" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 31.05.2022 | 77.00 EUR |
01.06.2022 - 15.06.2022 | 87.00 EUR |
16.06.2022 - 30.06.2022 | 98.00 EUR |
01.07.2022 - 15.07.2022 | 117.00 EUR |
16.07.2022 - 15.08.2022 | 125.00 EUR |
16.08.2022 - 31.08.2022 | 117.00 EUR |
01.09.2022 - 15.09.2022 | 98.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 87.00 EUR |
01.10.2022 - 31.10.2022 | 77.00 EUR |
01.11.2022 - 31.12.2022 | 72.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 400 m |
tenger: | 150 m |
központ: | 200 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 50 m |
sport: | 150 m |
orvos: | 100 m |
gyógyszertár: | 150 m |
benzinkút: | 200 m |
pénzautomata: | 100 m |
posta: | 200 m |
autóbusz megálló: | 200 m |