Apartmanok Cadena - Stara Novalja
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 706 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 38 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"S-2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 13.06.2026 | 105.00 EUR |
| 14.06.2026 - 04.07.2026 | 115.00 EUR |
| 05.07.2026 - 22.08.2026 | 135.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 115.00 EUR |
| 06.09.2026 - 26.09.2026 | 105.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 1 |
"S-9" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 13.06.2026 | 115.00 EUR |
| 14.06.2026 - 04.07.2026 | 130.00 EUR |
| 05.07.2026 - 22.08.2026 | 155.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 130.00 EUR |
| 06.09.2026 - 26.09.2026 | 115.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 1 |
"S-10" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 13.06.2026 | 115.00 EUR |
| 14.06.2026 - 04.07.2026 | 130.00 EUR |
| 05.07.2026 - 22.08.2026 | 155.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 130.00 EUR |
| 06.09.2026 - 26.09.2026 | 115.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 75 m2 |
| Szobák száma | 3 |
| Ágyak száma | 6 |
| Pótágyak száma | 0 |
"C-8" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 13.06.2026 | 135.00 EUR |
| 14.06.2026 - 04.07.2026 | 160.00 EUR |
| 05.07.2026 - 22.08.2026 | 195.00 EUR |
| 23.08.2026 - 05.09.2026 | 160.00 EUR |
| 06.09.2026 - 26.09.2026 | 135.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 10 m |
| tenger: | 10 m |
| központ: | 2000 m |
| bolt: | 50 m |
| étterem: | 500 m |
| sport: | m |
| orvos: | 2000 m |
| gyógyszertár: | 2000 m |
| benzinkút: | 2000 m |
| pénzautomata: | 2000 m |
| posta: | 2000 m |
| autóbusz megálló: | 2000 m |
Kiegészítő információk
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Goranka Podnar |
| Cím: | Puntica 9 |
| Város: | Stara Novalja - Novalja – Pag |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 884971 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: | weboldal |
























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Cadena"