Apartmanok Mosor - Duće - Omi
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Ante Liovic |
Cím: | Golubinka II/22 |
Város: | Duće - Omi - Omis |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 21 734 883 ; |
Fax: | +385 21 734 883 |
Mobil: | +385 95 804 8890 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | CZ ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 36 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"App. 1" - 36m2 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 65.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 58.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 36 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"App. 2" - 36 m˛ 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 65.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 58.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 75 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"Lux App. 3" - 75m2 1 bedroom with double bed + 2 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 20 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 2 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 88.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 74.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 74.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 90.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 90.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 120.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 120.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 105.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 105.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 88.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 88.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 36 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.5" - 36 m˛? 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛? large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 30.05.2024 | 45.00 EUR |
01.05.2024 - 30.05.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 65.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 65.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 58.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 36 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App. 6" - 36m˛ 1 bedroom with double bed + 1 Additional bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 7 m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 to 3 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 55.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 65.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 58.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"App.7" - 30 m˛ 1 bedroom with double bed Kitchen with dining area Bathroom with shower Climate / Satellite TV 9m˛ large balcony with sea view Ideal for 2 persons
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 39.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 39.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 39.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 45.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 45.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 54.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 54.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 48.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 48.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 39.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 39.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App. 8" - 40m˛ 1 bedroom, 2 beds incurred liability in the Kitchen Kitchen with table and chairs Bathroom with shower Air conditioning / Satellite TV 12m? two balconies with direct sea view Ideal for 2-4 people
Egy éjszaka ára | |
---|---|
03.09.2023 - 30.09.2023 | 52.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 47.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 57.00 EUR |
01.07.2024 - 26.08.2024 | 67.00 EUR |
27.08.2024 - 02.09.2024 | 60.00 EUR |
03.09.2024 - 30.09.2024 | 52.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 200 m |
tenger: | 200 m |
központ: | 2000 m |
bolt: | 200 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 500 m |
orvos: | 1000 m |
gyógyszertár: | 1500 m |
benzinkút: | 1000 m |
pénzautomata: | 1200 m |
posta: | 1500 m |
autóbusz megálló: | 300 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartments Mosor"