Apartman szállások ::: Dubrovnik :: Orebic - Peljesac : Apartments & rooms Orebic 

Apartments & rooms Orebic
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Alen Ivanović |
| Cím: | Dr. Ante Starčevića 71, Orebic - Peljesac |
| Location objektum: | Térképet |
| Régió: | Dubrovnik |
| Tel.: | +385 20 714 073 ; +385 35 362 878 |
| Fax: | +385 35 362 878 |
| Mobil: | +385 91 535 0569 ; +385 99 535 0569 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Weboldalak: | www oldal |
Az elszállásolás részletei
| Apartmanok: | |||
| A2+1 | A6+2 | A5+2 | A2+2 LUX |
| Terület v m2-ben: | |||
| 25 | 100 | 66 | 45 |
| A hálószobák száma: | |||
| studio | 3 | 2 | 1 |
| Ár az idényben (Eur/Lak./nap): | |||
| 37 | 90 | 80 | 60 |
| Ár idényen kívül (Eur/Lak./nap):: | |||
| 28 | 65 | 60 | 55 |
| Ár az év további részében (Eur/Lak./nap): | |||
| 22 | 50 | 40 | 35 |
| Szobák: | |||
| S2 x 6 | S2+1 | ||
| fürdőszobával: | |||
|
|
||
| konyhával: | |||
|
|
||
| Ár az idényben (Eur/Lak./nap): | |||
| 24 | 37 | ||
| Ár idényen kívül (Eur/Lak./nap): | |||
| 20 | 30 | ||
| Ár az év további részében (Eur/Lak./nap): | |||
| 20 | 24 | ||
Tartozékok
| parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
| klimatizáció | ![]() |
háziállatok tartása lehetséges | ![]() |
| rádió | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
tűzhely | ![]() |
| hűtőszekrény | ![]() |
mélyhűtő | ![]() |
| mosogép | ![]() |
telefon | ![]() |
| internetes hozzáférés | ![]() |
grill | ![]() |
| balkon | ![]() |
terasz | ![]() |
| udvar | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
| medence | ![]() |
teniszpályák | ![]() |
| üdülési díj | ![]() |
homokos strand | ![]() |
| kavicsos strand | ![]() |
beton strand | ![]() |
| mikrohullámú sütő | ![]() |
ágyiruha | ![]() |
| törülköző | ![]() |
gyorsforraló | ![]() |
Távolságok
| strand: | 350 m |
| tenger: | 350 m |
| központ: | 400 m |
| bolt: | 150 m |
| étterem: | 150 m |
| sport: | 300 m |
| orvos: | 400 m |
| gyógyszertár: | 450 m |
| töltőállomás: | 2000 m |
| pénzautomata: | 500 m |
| posta: | 1000 m |
| autóbusz megálló: | 500 m |


























