Horvátországi apartman :::
Dalmácia Zadari régió ::
Pakostane :
Apartmanok Mamić

Apartmanok Mamić - Pakotane
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Nikola Mamić |
Cím: | Kardinala A. Stepinca 83 |
Város: | Pakotane - Pakostane |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 23 381376 |
Fax: | +385 23 381376 |
Mobil: | +385 98 437832 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER RUS HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 60 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 60 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 40.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 70.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 50.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 30.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 35.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 45.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 35.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 30.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2021 - 31.05.2021 | 25.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 30.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 40.00 EUR |
01.09.2021 - 30.09.2021 | 30.00 EUR |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 25.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Távolságok
strand: | 200 m |
tenger: | 200 m |
központ: | 500 m |
bolt: | m |
étterem: | 200-500 m |
sport: | 800 m |
orvos: | 600 m |
gyógyszertár: | 500 m |
benzinkút: | 500 m |
pénzautomata: | 500 m |
posta: | 500 m |
autóbusz megálló: | 600 m |