Apartman szállások ::: Észak-Dalmácia :: Pakostane : Apartments & Rooms BRANCIN 

Apartments & Rooms BRANCIN - Pakotane
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Marica Vučkov |
| Cím: | Kreimirova obala 64, Pakotane - Pakostane |
| Location objektum: | Térképet |
| Régió: | Észak-Dalmácia |
| Tel.: | +385 23 381 096 |
| Fax: | +385 23 381 096 |
| Mobil: | +385 98 974 1909 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG GER ITA RUS HRV |
| Weboldalak: |
Az elszállásolás részletei
| Apartmanok: | |||
| A4+2 | A2+2 | A2+2 | |
| Terület v m2-ben: | |||
| 60 | 40 | 50 | |
| A hálószobák száma: | |||
| 2 | 1 | 1 | |
| Ár az idényben (Eur/Lak./nap): | |||
| 80 | 60 | 60 | |
| Ár idényen kívül (Eur/Lak./nap):: | |||
| 65 | 50 | 50 | |
| Ár az év további részében (Eur/Lak./nap): | |||
| 50 | 40 | 40 | |
| Szobák: | |||
| S2+1 | S2+1 | S2 | S2 |
| fürdőszobával: | |||
|
|
|
|
| konyhával: | |||
|
|
|
|
| Ár az idényben (Eur/Lak./nap): | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 |
| Ár idényen kívül (Eur/Lak./nap): | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ár az év további részében (Eur/Lak./nap): | |||
| 10 | 10 | 10 | 10 |
Tartozékok
| parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
| klimatizáció | ![]() |
háziállatok tartása lehetséges | ![]() |
| rádió | ![]() |
TV | ![]() |
| SAT-TV | ![]() |
tűzhely | ![]() |
| hűtőszekrény | ![]() |
mélyhűtő | ![]() |
| mosogép | ![]() |
telefon | ![]() |
| internetes hozzáférés | ![]() |
grill | ![]() |
| balkon | ![]() |
terasz | ![]() |
| udvar | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
| medence | ![]() |
teniszpályák | ![]() |
| üdülési díj | ![]() |
homokos strand | ![]() |
| kavicsos strand | ![]() |
beton strand | ![]() |
| mikrohullámú sütő | ![]() |
ágyiruha | ![]() |
| törülköző | ![]() |
gyorsforraló | ![]() |
Távolságok
| strand: | 20 m |
| tenger: | 20 m |
| központ: | 20 m |
| bolt: | 20 m |
| étterem: | 20 m |
| sport: | 50 m |
| orvos: | 50 m |
| gyógyszertár: | 20 m |
| töltőállomás: | 100 m |
| pénzautomata: | 20 m |
| posta: | 30 m |
| autóbusz megálló: | 30 m |


























