Horvátországi apartman :::
Isztria ::
Porec :
Apartmanok Dragica!

Apartmanok Dragica! - Poreč - Varvari
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Dragica Selimović |
Cím: | Ladonja15, Varvari-Poreč |
Város: | Poreč - Varvari - Porec |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 52 45146 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 9138650 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER ITA HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 37 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 0 |
"A br.3" - Ground floor apartment with access to a private terrace. Bedroom with three beds. Kitchen, satellite TV and a sofa bed. WC with shower. Ideal for 2 adults and 2 children
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2022 - 30.06.2022 | 60.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 75.00 EUR |
01.09.2022 - 31.12.2022 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 7.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 12.00 EUR /nap 4+ személy |
Záró takarítás | 35.00 EUR |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 65 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"A br.4" - Apartment on 1st floor. The living room leads into the bedroom. Down the hall you enter the kitchen, the bathroom and another bedroom with access to the terrace. The apartment is for up to 6 people
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2022 - 30.06.2022 | 75.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 95.00 EUR |
01.09.2022 - 31.12.2022 | 75.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 10+ személy |
Záró takarítás | 35.00 EUR |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 76 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"A br.1" - Apartment on first floor. Spacious living room with kitchen and dining area has direct access to the balcony. Bedroom with double bed, one bedroom with two single beds and pull-out sofa bed
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2022 - 30.06.2022 | 90.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 130.00 EUR |
01.09.2022 - 01.10.2022 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Záró takarítás | 35.00 EUR |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 65 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 1 |
"A br.5" - A / 5 + 1 (65M2) attic 2 bedrooms (Box beds 90x200m) 3 pcs +2 1 kitchen with inventory (dishwasher 1 bathroom Shower (washing machine nec, living room, dining room, tv / sat, wifi. 1 terrace, grill-garden, etc. car parking
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2022 - 30.06.2022 | 90.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 130.00 EUR |
01.09.2022 - 31.12.2022 | 90.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 6.00 EUR /nap |
Állatok | 7.00 EUR /nap/háziállat |
Záró takarítás | 35.00 EUR |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 20 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"A br.2" - 1. floor
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.01.2022 - 30.06.2022 | 40.00 EUR |
01.07.2022 - 31.08.2022 | 50.00 EUR |
01.09.2022 - 30.12.2022 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 2500 m |
tenger: | 2500 m |
központ: | 2500 m |
bolt: | 1000 m |
étterem: | 1000 m |
sport: | 2500 m |
orvos: | 2500 m |
gyógyszertár: | 2500 m |
benzinkút: | 2500 m |
pénzautomata: | 1000 m |
posta: | 2500 m |
autóbusz megálló: | 2500 m |