Horvátországi apartman :::
Közép-Dalmácia - ibenik ::
Primosten :
Apartmanok Blue Eye

Apartmanok Blue Eye - Grebatica - Primoten
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Sinia Kovač |
Cím: | Grebatica donja 114A |
Város: | Grebatica - Primoten - Primosten |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 95 900 1297 |
Fax: | |
Mobil: | +385 95 900 1297 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG FRA HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 75 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 2 |
"YELLOU" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 35.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 75.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 60.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 5.00 EUR /nap 5+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 45 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"RED" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 30.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 35.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 45.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 55.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 45.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"STONE" - -apartment is in groundfloor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 30.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 35.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 50.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 55.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 45.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 5.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 80 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 2 |
"GREEN" - -apartment is in first floor -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground
Egy éjszaka ára | |
---|---|
07.05.2021 - 28.05.2021 | 35.00 EUR |
29.05.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 02.07.2021 | 40.00 EUR |
03.07.2021 - 16.07.2021 | 60.00 EUR |
17.07.2021 - 19.08.2021 | 75.00 EUR |
20.08.2021 - 03.09.2021 | 60.00 EUR |
04.09.2021 - 26.09.2021 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 5.00 EUR /nap 5+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"PURPLE" - -view to see and green vegetation - typ of beach: sandy and pebble very suitable for children and there is also stone beach - big playground - price included tur. tax and internet
Egy éjszaka ára | |
---|---|
Az árak kérésre | |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
Extra személy | 5.00 EUR /nap 4+ személy |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Távolságok
strand: | 400 m |
tenger: | 400 m |
központ: | 1000 m |
bolt: | 800 m |
étterem: | 800 m |
sport: | m |
orvos: | 5000 m |
gyógyszertár: | 5000 m |
benzinkút: | 10000 m |
pénzautomata: | 5000 m |
posta: | 500 m |
autóbusz megálló: | 100 m |
Kiegészítő információk
In the apartments are always 2 bedrooms, bathroom, kitchen and terrace with sea or garden view. Private parking and barbecue available. Nearby are two national parks - Kornati and Krka. Price of the apartment depends on the number of people, length of stay ... for more information contact us via the contact form.