Apartmanok Hari
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Hamdija Mahmutagić |
Cím: | Put Jazina 110, Tisno |
Város: | Tisno |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385989452377 |
Fax: | |
Mobil: | +385989452377 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | GER HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | garázs | ||
klima | háziállat megengedett | ||
internetes hozzáférés | rostély | ||
törölköző használat | ágynemű használata | ||
használata kert | félpanzió lehetséges | ||
úszómedence | teniszpálya | ||
betonozott strand | homokos strand | ||
kavicsos strand | idegenforgalmi adó az árban |
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App .1." - info: Web www.tisno.cc
Egy éjszaka ára | |
---|---|
02.05.2023 - 10.06.2023 | 60.00 EUR |
11.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 55.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.2." - info: Web www.tisno.cc
Egy éjszaka ára | |
---|---|
02.05.2023 - 09.06.2023 | 60.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 70.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 90.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 64.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 55.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 110 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 6 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.3." - info: Web www.tisno.cc
Egy éjszaka ára | |
---|---|
02.05.2023 - 09.06.2023 | 110.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 130.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 160.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 130.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 100.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Felület | 70 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"App. 4" - info: Web www.tisno.cc
Egy éjszaka ára | |
---|---|
02.05.2023 - 09.06.2023 | 80.00 EUR |
10.06.2023 - 30.06.2023 | 90.00 EUR |
01.07.2023 - 31.08.2023 | 110.00 EUR |
01.09.2023 - 30.09.2023 | 90.00 EUR |
01.10.2023 - 31.10.2023 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Rendelkezésre álló
Elfoglalt
Lehetséges érkezési
Lehetséges indulás
Távolságok
strand: | 500 m |
tenger: | 50 m |
központ: | 350 m |
bolt: | 350 m |
étterem: | 50 m |
sport: | 800 m |
orvos: | 350 m |
gyógyszertár: | 350 m |
benzinkút: | 5000 m |
pénzautomata: | 350 m |
posta: | 400 m |
autóbusz megálló: | 350 m |
A már elfoglalt dátumot nem lehet kiválasztani!
Az érkezés időpontja az indulás időpontja előtt van.
Nem lehet kiválasztani. Néhány nap már foglalt!
Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Hari"