Apartmanok Juriević - Istra
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 379 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"ap.br.1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 65.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 27.08.2026 | 85.00 EUR |
| 28.08.2026 - 17.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 10.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 6 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"ap.br.2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 26.01.2026 - 31.05.2026 | 68.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 28.08.2026 | 80.00 EUR |
| 29.08.2026 - 18.09.2026 | 75.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 10.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 1 |
"ap.br3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 26.01.2026 - 31.05.2026 | 85.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 95.00 EUR |
| 01.07.2026 - 28.08.2026 | 130.00 EUR |
| 29.08.2026 - 18.09.2026 | 100.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 6.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 6 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 1 |
"ap.br4" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 26.01.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00 EUR |
| 01.07.2026 - 28.08.2026 | 90.00 EUR |
| 29.08.2026 - 18.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 8.00 EUR /nap/háziállat |
| Extra személy | 7.00 EUR /nap 3+ személy |
| Min. tartózkodás | 6 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 500 m |
| tenger: | 500 m |
| központ: | 700 m |
| bolt: | 200 m |
| étterem: | 50 m |
| sport: | 200 m |
| orvos: | 700 m |
| gyógyszertár: | 500 m |
| benzinkút: | 500 m |
| pénzautomata: | 500 m |
| posta: | 10000 m |
| autóbusz megálló: | 800 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Davorka Juriević |
| Cím: | Zadarska 15 |
| Város: | Istra - Umag |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385 52 742 981 |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 16 69 130 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG ITA HRV |
| Weboldal: | weboldal |































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Juriević"