Apartmanok Zeko - Srima
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 645 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A1" - Children over 12 years old pay the tourist tax, children up to 12 years old do not pay the tourist tax.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 85.00 EUR |
| 16.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 08.09.2026 | 75.00 EUR |
| 09.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.80 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 1.80 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 5.00 EUR /nap 2+ személy |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A2" - Children over 12 years old pay the tourist tax, children under 12 do not pay the tourist tax.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 85.00 EUR |
| 16.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 08.09.2026 | 75.00 EUR |
| 09.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.80 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 1.80 EUR /nap/személy |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A3" - Children over 12 years old pay the tourist tax, children under 12 do not pay the tourist tax.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 85.00 EUR |
| 16.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 08.09.2026 | 75.00 EUR |
| 09.09.2026 - 09.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.80 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 1.80 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 5.00 EUR /nap 2+ személy |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A4" - Children over 12 years old pay the tourist tax, children under 12 do not pay the tourist tax.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 65.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 85.00 EUR |
| 16.07.2026 - 20.08.2026 | 100.00 EUR |
| 21.08.2026 - 08.09.2026 | 75.00 EUR |
| 09.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.80 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 1.80 EUR /nap/személy |
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 150 m |
| tenger: | 150 m |
| központ: | 150 /2000 m |
| bolt: | 150 m |
| étterem: | 150 m |
| sport: | m |
| orvos: | 2000 m |
| gyógyszertár: | 2000 m |
| benzinkút: | 2000 m |
| pénzautomata: | 150 m |
| posta: | 150 /2000 m |
| autóbusz megálló: | 150 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Marinko Zeko |
| Cím: | Srima XIV 5/a |
| Város: | Srima - Vodice |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | 0041 79 643 80 69 |
| Fax: | |
| Mobil: | 00385 99 2090 732 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG GER HRV |
| Weboldal: |



































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Zeko"