Antonela - Tribunj, Vodice
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Zvonimir Unić |
Cím: | Žirjanska 56 Tribunj |
Város: | Tribunj, Vodice - Vodice |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 22 446 288 |
Fax: | +385 22 446 288 |
Mobil: | +385 91 597 8668 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | CZ ENG GER ITA HRV POL |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | garázs | ||
klima | háziállat megengedett | ||
internetes hozzáférés | rostély | ||
törölköző használat | ágynemű használata | ||
használata kert | félpanzió lehetséges | ||
úszómedence | teniszpálya | ||
betonozott strand | homokos strand | ||
kavicsos strand | idegenforgalmi adó az árban |
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"Seaview A" - It has a beautiful view of the sea, islands of our vineyard and olive grove Apartment for 4 with 2 separate bedrooms.Kitchen Ideal for family, one room has a large double bed and the other has two It has air conditioning, Wi fi, LCD satellite TV
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 60.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 65.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 65.00 EUR |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 65.00 EUR |
29.07.2023 - 04.08.2023 | 65.00 EUR |
05.08.2023 - 11.08.2023 | 65.00 EUR |
12.08.2023 - 18.08.2023 | 65.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 65.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 60.00 EUR |
02.09.2023 - 31.10.2023 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 6.00 EUR /nap |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 60 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"A4+1seav B" - It has a beautiful view of the sea and the islands. It has 2 bedrooms (each with a double bed), 2 bathrooms, a kitchen with a sofa and a terrace with a beautiful sea view.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 60.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 65.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 70.00 EUR |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 70.00 EUR |
29.07.2023 - 04.08.2023 | 70.00 EUR |
05.08.2023 - 11.08.2023 | 70.00 EUR |
12.08.2023 - 18.08.2023 | 70.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 70.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 60.00 EUR |
02.09.2023 - 31.10.2023 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 6.00 EUR /nap |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"Seaview D" - hrough our vineyards and olive groves offers a breathtaking view of the sea. There are 2 separate bedrooms, one with a double bed, the other three single beds, kitchen with sofa, and a terrace. W-lane, telewizor LCD z telewizją satelitarną, klimatyzacja,
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2023 - 19.06.2023 | 45.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 50.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 60.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 65.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 65.00 EUR |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 65.00 EUR |
29.07.2023 - 04.08.2023 | 65.00 EUR |
05.08.2023 - 11.08.2023 | 65.00 EUR |
12.08.2023 - 18.08.2023 | 65.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 65.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 60.00 EUR |
02.09.2023 - 31.10.2023 | 45.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 6.00 EUR /nap |
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 29 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"Apartman C" - Apartment for 2 persons plus 1 person with satellite-LCD-TV, Wi-Fi, air conditioning, parking. It has a kitchen (fridge, hob, cooking and serving utensils), bedroom ,bathroom and balcony
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 35.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 35.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 40.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 45.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 50.00 EUR |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 50.00 EUR |
29.07.2023 - 04.08.2023 | 50.00 EUR |
05.08.2023 - 11.08.2023 | 50.00 EUR |
12.08.2023 - 18.08.2023 | 50.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 50.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 45.00 EUR |
02.09.2023 - 01.11.2023 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Extra személy | 7.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 20 m2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"studio A2" -
Árak | |
---|---|
01.06.2023 - 19.06.2023 | 35.00 EUR |
20.06.2023 - 30.06.2023 | 35.00 EUR |
01.07.2023 - 07.07.2023 | 40.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 43.00 EUR |
15.07.2023 - 21.07.2023 | 45.00 EUR |
22.07.2023 - 28.07.2023 | 45.00 EUR |
29.07.2023 - 04.08.2023 | 45.00 EUR |
05.08.2023 - 11.08.2023 | 45.00 EUR |
12.08.2023 - 18.08.2023 | 45.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 45.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 39.00 EUR |
02.09.2023 - 31.10.2023 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Klimatizáció | 5.00 EUR /nap |
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
Telefon | Használja a konyha | ||
Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 200 m |
tenger: | 200 m |
központ: | 500 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 300 m |
orvos: | 2000 m |
gyógyszertár: | 1000 m |
benzinkút: | 3000 m |
pénzautomata: | 500 m |
posta: | 500 m |
autóbusz megálló: | 100 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "Antonela"