Horvátországi apartman :::
Dalmácia Zadari régió ::
Zadar :
Apartmanok IRIS

Apartmanok IRIS - Zadar,Borik
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Vlado Ravkin |
Cím: | Otona Ivekovića 11 |
Város: | Zadar,Borik - Zadar |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | 00385 23 334 395 |
Fax: | |
Mobil: | 00385 95 828 6567 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"dvosobni" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 31.05.2021 | 50.00 EUR |
01.06.2021 - 30.06.2021 | 60.00 EUR |
01.07.2021 - 25.08.2021 | 80.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 70.00 EUR |
02.09.2021 - 30.09.2021 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App 1" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2021 - 14.06.2021 | 35.00 EUR |
15.06.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 14.07.2021 | 50.00 EUR |
15.07.2021 - 25.08.2021 | 60.00 EUR |
26.08.2021 - 01.09.2021 | 50.00 EUR |
02.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App 4" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 18.06.2021 | 40.00 EUR |
19.06.2021 - 30.06.2021 | 50.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 17.09.2021 | 50.00 EUR |
18.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Felület | 30 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"App 3" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 30.06.2021 | 40.00 EUR |
01.07.2021 - 31.08.2021 | 60.00 EUR |
01.09.2021 - 17.09.2021 | 50.00 EUR |
18.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Távolságok
strand: | 300 m |
tenger: | 300 m |
központ: | 3000 m |
bolt: | 100 m |
étterem: | 100 m |
sport: | 500 m |
orvos: | 150 m |
gyógyszertár: | 200 m |
benzinkút: | 500 m |
pénzautomata: | 500 m |
posta: | 3000 m |
autóbusz megálló: | 200 m |