Horvátországi apartman :::
Dalmácia Zadari régió ::
Zadar :
Sunshine Apartmanok

Sunshine Apartmanok - Posedarje
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Ivan Vulić |
Cím: | Trg Martina Posedarskog 10 |
Város: | Posedarje - Zadar |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 958846695 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER FRA HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 115 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 2 |
"Trosobni" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 02.06.2022 | 40.00 EUR |
03.06.2022 - 18.06.2022 | 45.00 EUR |
19.06.2022 - 12.07.2022 | 47.00 EUR |
13.07.2022 - 20.07.2022 | 55.00 EUR |
21.07.2022 - 28.07.2022 | 70.00 EUR |
29.07.2022 - 21.08.2022 | 80.00 EUR |
22.08.2022 - 29.08.2022 | 70.00 EUR |
30.08.2022 - 07.09.2022 | 60.00 EUR |
08.09.2022 - 15.09.2022 | 50.00 EUR |
16.09.2022 - 30.09.2022 | 45.00 EUR |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 45 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"studio1" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 24.05.2022 | 26.00 EUR |
25.05.2022 - 10.06.2022 | 28.00 EUR |
11.06.2022 - 18.06.2022 | 32.00 EUR |
19.06.2022 - 04.07.2022 | 34.00 EUR |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 36.00 EUR |
13.07.2022 - 20.07.2022 | 40.00 EUR |
21.07.2022 - 28.07.2022 | 45.00 EUR |
29.07.2022 - 21.08.2022 | 47.00 EUR |
22.08.2022 - 29.08.2022 | 45.00 EUR |
30.08.2022 - 15.09.2022 | 38.00 EUR |
16.09.2022 - 23.09.2022 | 35.00 EUR |
24.09.2022 - 30.09.2022 | 33.00 EUR |
01.10.2022 - 02.11.2022 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 45 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"studio2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 24.05.2022 | 26.00 EUR |
25.05.2022 - 10.06.2022 | 28.00 EUR |
11.06.2022 - 18.06.2022 | 32.00 EUR |
19.06.2022 - 04.07.2022 | 34.00 EUR |
05.07.2022 - 12.07.2022 | 36.00 EUR |
13.07.2022 - 20.07.2022 | 40.00 EUR |
21.07.2022 - 28.07.2022 | 45.00 EUR |
29.07.2022 - 21.08.2022 | 47.00 EUR |
22.08.2022 - 29.08.2022 | 45.00 EUR |
30.08.2022 - 15.09.2022 | 38.00 EUR |
16.09.2022 - 23.09.2022 | 35.00 EUR |
24.09.2022 - 30.09.2022 | 33.00 EUR |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 30.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 35 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"studio3" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.05.2022 - 24.05.2022 | 23.00 EUR |
25.05.2022 - 02.06.2022 | 24.00 EUR |
03.06.2022 - 10.06.2022 | 25.00 EUR |
11.06.2022 - 18.06.2022 | 27.00 EUR |
19.06.2022 - 26.06.2022 | 30.00 EUR |
27.06.2022 - 12.07.2022 | 32.00 EUR |
13.07.2022 - 20.07.2022 | 37.00 EUR |
21.07.2022 - 29.08.2022 | 40.00 EUR |
30.08.2022 - 15.09.2022 | 35.00 EUR |
16.09.2022 - 23.09.2022 | 32.00 EUR |
24.09.2022 - 30.09.2022 | 30.00 EUR |
01.10.2022 - 01.11.2022 | 25.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 120 m |
tenger: | 100 m |
központ: | 10 m |
bolt: | 35 m |
étterem: | 20 m |
sport: | 200 m |
orvos: | 150 m |
gyógyszertár: | 80 m |
benzinkút: | 4500 m |
pénzautomata: | 150 m |
posta: | 25 m |
autóbusz megálló: | 180 m |
További képek
Kiegészítő információk
This apartment is located on the first floor of a family house in the center of Posedarje. In the immediate vicinity you will find many shops, cafes, restaurants and other facilities. The apartment consists of four bedrooms (the fourth is a living room for sleeping of two children), a kitchen and a living room and two bathrooms. Bedroom # 3 has no windows but is open with a view of the living room. Thanks to its excellent location, you can easily visit Zadar and nearby Paklenica, Kornati, Zrmanja or Krk National Parks, enjoy the Velebit safari and the rich gastronomic offer of the area. Posedarje is the center where Dalmatian prosciutto, Posedarski Prosciutto, and also posedarje mussels is produced, and there is a large selection of fresh fish and home-made fruit and vegetables. Our advantage is that everything is at your fingertips, you do not need a car.