Villa Anabella - Puntamika
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Anabella Anić |
Cím: | Slave Rakaj 14 |
Város: | Puntamika - Zadar |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +38598648793 |
Fax: | |
Mobil: | +38598648793 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG ITA HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
Felület | 68 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"BARBA" - "BARBA" - Apartment 4 + 2 contains two bedrooms, living room with kitchen, bathroom and terrace.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2024 - 30.04.2024 | 45.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 70.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 100.00 EUR |
01.07.2024 - 19.07.2024 | 130.00 EUR |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 150.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 80.00 EUR |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 70.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 38 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"BEREKIN" - "BEREKIN" - apartment for two people, on the 1st floor, contains one room, living room with kitchen, bathroom and terrace inside the yard.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2024 - 30.04.2024 | 40.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 65.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 80.00 EUR |
01.07.2024 - 19.07.2024 | 100.00 EUR |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 120.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 60.00 EUR |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 50.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 68 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"BJONDA" - "BJONDA" - apartment 4+1, on the 1st floor, contains 2 bedroom, living room with kitchen, bathroom and its own covered terrace.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2024 - 30.04.2024 | 50.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 80.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 120.00 EUR |
01.07.2024 - 19.07.2024 | 150.00 EUR |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 180.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 90.00 EUR |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 90 m2 |
Szobák száma | 3 |
Ágyak száma | 5 |
Pótágyak száma | 1 |
"MUKARDIN" - "MUKARDIN" - apartment 5 + 1, on the 2nd floor, contains three bedrooms, living room with kitchen and dining room, bathroom, additional toilet and its own covered terrace.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2024 - 30.04.2024 | 70.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 110.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 160.00 EUR |
01.07.2024 - 19.07.2024 | 220.00 EUR |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 250.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 110.00 EUR |
01.10.2024 - 01.11.2024 | 90.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 5+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 32 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"METAR" - "METAR" - apartment for 2 + 1, on the 2nd floor, contains one room and an extra bed, and a living room with kitchen, bathroom and terrace inside the garden of the building.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2024 - 30.04.2024 | 45.00 EUR |
01.05.2024 - 31.05.2024 | 80.00 EUR |
01.06.2024 - 30.06.2024 | 95.00 EUR |
01.07.2024 - 19.07.2024 | 115.00 EUR |
20.07.2024 - 31.08.2024 | 135.00 EUR |
01.09.2024 - 30.09.2024 | 70.00 EUR |
01.10.2024 - 31.10.2024 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak |
---|
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 100 m |
tenger: | 100 m |
központ: | 4000 m |
bolt: | 200 m |
étterem: | 200 m |
sport: | 100 m |
orvos: | 400 m |
gyógyszertár: | 150 m |
benzinkút: | 80 m |
pénzautomata: | 80 m |
posta: | 800 m |
autóbusz megálló: | 50 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "Villa Anabella"