Apartman F.K. Bibinje
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 558 alkalommal látogatták.
Szállás információ
| Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2+1 | 50 | 1 | 2 | 1 | 100-170 | info |
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 11.07.2026 - 31.07.2026 | 170.00 EUR |
| 01.08.2026 - 23.08.2026 | 170.00 EUR |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 05.09.2026 | 130.00 EUR |
| 06.09.2026 - 12.09.2026 | 120.00 EUR |
| 13.09.2026 - 19.09.2026 | 110.00 EUR |
| 20.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 2 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 5 m |
| tenger: | 5 m |
| központ: | 400 m |
| bolt: | 150 m |
| étterem: | 300 m |
| sport: | 300 m |
| orvos: | 200 m |
| gyógyszertár: | 200 m |
| benzinkút: | 3000 m |
| pénzautomata: | 300 m |
| posta: | 450 m |
| autóbusz megálló: | 150 m |
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Filip Karaban |
| Cím: | Ulica Gojka uka 29 |
| Város: | Bibinje |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385921500242 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: |
































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartment F.K. Bibinje"