A szállásról
Bibinje Apartmanok a következő üdülőhelyen található: Bibinje, 10 m-re a tengertől, kapacitása 2–16 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, HRV.
Bibinje Apartmanok a következő üdülőhelyen található: Bibinje, 10 m-re a tengertől, kapacitása 2–16 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.30 EUR |
| Turistaadó (gyermek) | 0.65 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 55.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 85.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 55.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.30 EUR |
| Turistaadó (gyermek) | 0.65 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 55.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 90.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.30 EUR |
| Turistaadó (gyermek) | 0.65 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 40.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 45.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 45.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.30 EUR |
| Turistaadó (gyermek) | 0.65 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Bibinje Apartmanok tulajdonosához kerül, Bibinje. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.