A szállásról
Apartmanok Mirko Staničić a következő üdülőhelyen található: Brela – Brela- Soline, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–31 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
Apartmanok Mirko Staničić a következő üdülőhelyen található: Brela – Brela- Soline, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–31 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, POL.
wi-fi
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 55.00 |
| 18.04.2027 | 01.06.2027 | 65.00 |
| 02.06.2027 | 01.07.2027 | 85.00 |
| 02.07.2027 | 31.08.2027 | 120.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 80.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 55.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: Az apartmanhoz tartozik: hálószoba, nappali, konyha, fürdőszoba, tengerre néző erkély, légkondicionáló, műholdas TV, Wi-Fi
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 80.00 |
| 15.04.2027 | 01.06.2027 | 80.00 |
| 02.06.2027 | 02.07.2027 | 120.00 |
| 03.07.2027 | 31.08.2027 | 180.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 110.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 80.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR / fő / nap |
| Extra személy (4 fő felett) | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: Az apartmanhoz tartozik: 2 hálószoba, 2 fürdőszoba, étkezős konyha, nagy erkély-terasz tengerre néző kilátással, 2 műholdas TV, légkondicionáló, Wi-Fi.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 110.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 01.07.2027 | 160.00 |
| 02.07.2027 | 31.08.2027 | 240.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 155.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 110.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Extra személy (6 fő felett) | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: Az apartmanhoz tartozik: 3 hálószoba, 3 fürdőszoba, étkezős konyha, 2 terasz, 2 műholdas TV, légkondicionáló, Wi-Fi.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 140.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 140.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 190.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 265.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 180.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 140.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR / fő / nap |
| Extra személy (8 fő felett) | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: Comfortable room 2+1
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 26.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| 02.05.2027 | 01.06.2027 | 50.00 |
| 02.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 95.00 |
| 01.09.2027 | 25.09.2027 | 65.00 |
| 26.09.2027 | 31.12.2027 | 50.00 |
| Extra személy (2 fő felett) | 15.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: 2+1 típusú szoba fürdőszobával és tengerre néző erkéllyel. A szobában van: hűtőszekrény, vízforraló, műholdas tévé, légkondicionáló.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 21.09.2026 | 31.10.2026 | 50.00 |
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 95.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 65.00 |
| 21.09.2027 | 31.10.2027 | 50.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR / fő / nap |
| Extra személy (2 fő felett) | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Leírás: 2+1 típusú szoba fürdőszobával és erkéllyel. A szobában van: hűtőszekrény, vízforraló, műholdas tévé, légkondicionáló.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 18.04.2027 | 31.05.2027 | 45.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 60.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 85.00 |
| 01.09.2027 | 20.09.2027 | 60.00 |
| Háziállat | 4.00 EUR / nap |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR / fő / nap |
| Extra személy (2 fő felett) | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Apartmanok Mirko Staničić tulajdonosához kerül, Brela. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.