A szállásról
Apartmanok Julia a következő üdülőhelyen található: Sv. Filip i Jakov, 70 m-re a tengertől, kapacitása 2–20 fő, 5 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Speciall offer autum on Adria.
Apartmanok Julia a következő üdülőhelyen található: Sv. Filip i Jakov, 70 m-re a tengertől, kapacitása 2–20 fő, 5 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Speciall offer autum on Adria.
Leírás: Cooling and heating all year.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 39.00 |
| 01.06.2026 | 26.06.2026 | 45.00 |
| 27.06.2026 | 15.07.2026 | 55.00 |
| 16.07.2026 | 25.07.2026 | 60.00 |
| 26.07.2026 | 29.07.2026 | 65.00 |
| 30.07.2026 | 16.08.2026 | 72.00 |
| 17.08.2026 | 28.08.2026 | 60.00 |
| 29.08.2026 | 09.09.2026 | 55.00 |
| 10.09.2026 | 30.09.2026 | 44.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 4 nap |
Leírás: Cooling and heating all year.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 35.00 |
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 47.00 |
| 21.06.2026 | 15.07.2026 | 55.00 |
| 16.07.2026 | 28.07.2026 | 60.00 |
| 30.07.2026 | 19.08.2026 | 72.00 |
| 20.08.2026 | 29.08.2026 | 59.00 |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 51.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 44.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 4 nap |
Leírás: Cooling and heating all year
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 39.00 |
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 45.00 |
| 21.06.2026 | 10.07.2026 | 55.00 |
| 11.07.2026 | 29.07.2026 | 60.00 |
| 30.07.2026 | 19.08.2026 | 72.00 |
| 20.08.2026 | 28.08.2026 | 62.00 |
| 29.08.2026 | 10.09.2026 | 49.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 44.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 37.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 4 nap |
Leírás: Apartment special equipment for invalid person. Cooling and heating all year.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 30.00 |
| 01.06.2026 | 20.06.2026 | 35.00 |
| 21.06.2026 | 15.07.2026 | 44.00 |
| 16.07.2026 | 26.07.2026 | 47.00 |
| 27.07.2026 | 19.08.2026 | 52.00 |
| 20.08.2026 | 06.09.2026 | 44.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 30.00 |
| 01.10.2026 | 31.12.2026 | 29.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 4 nap |
Az árról érdeklődjön a tulajdonosnál.
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez