A szállásról
Villa Tri Palme a következő üdülőhelyen található: Sv. Filip i Jakov, 650 m-re a tengertől, kapacitása 2–29 fő, 8 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, HRV.
Villa Tri Palme a következő üdülőhelyen található: Sv. Filip i Jakov, 650 m-re a tengertől, kapacitása 2–29 fő, 8 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 53.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 60.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 53.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 43.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 100.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 70.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 105.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 105.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 75.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 72.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 80.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 72.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 60.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 22.06.2026 | 05.07.2026 | 140.00 |
| 06.07.2026 | 16.08.2026 | 160.00 |
| 17.08.2026 | 30.08.2026 | 140.00 |
| 31.08.2026 | 14.09.2026 | 100.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 5 nap |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez