Apartmanok Vesna - Podaca
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Vesna Ćorić |
| Cím: | Hrvatskih palih boraca 4 |
| Város: | Podaca - Gradac – Podaca |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | 0038763316970 |
| Fax: | |
| Mobil: | 00387 63 316 970 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | HRV |
| Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 90 m2 |
| Szobák száma | 3 |
| Ágyak száma | 8 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Velik stan" - A large apartment is a whole floor of a house recommended for two families or larger society. Modernly equipped two parking places overlooking the sea and center.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 140.00 EUR |
| 01.07.2026 - 07.07.2026 | 160.00 EUR |
| 08.07.2026 - 22.08.2026 | 170.00 EUR |
| 23.08.2026 - 08.09.2026 | 150.00 EUR |
| 09.09.2026 - 30.09.2026 | 120.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 40 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A4" - Apartment A4 is located on the ground floor of our house in front of it there is a large fenced terrace with grill and is most suitable for families with children.Apartment is spacious and modern equipped with 55 square
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 70.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 24.08.2026 | 100.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 80.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A3" - Studio apartment is located on the ground floor, kitchen toilet bathroom parking terrace terrace with awning air conditioning and everything is in price
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 55.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 60.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"soba br.2" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Árak | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 65.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 20 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A2 kat1" - Double studio apartment with air conditioning tv bathroom kitchen secured parking place in yard renovated
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 40.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 50.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 55.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 40.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br 3" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Árak | |
|---|---|
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br 4" - The room is located on the upper floor of the house and has a beautiful view of the mori and center of the town
| Árak | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 10.06.2026 | 50.00 EUR |
| 11.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 15.07.2026 | 70.00 EUR |
| 16.07.2026 - 24.08.2026 | 70.00 EUR |
| 25.08.2026 - 10.09.2026 | 50.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak |
|---|
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 150 m |
| tenger: | 150 m |
| központ: | 0 m |
| bolt: | 30 m |
| étterem: | 15 m |
| sport: | 20 m |
| orvos: | 50 m |
| gyógyszertár: | 3000 m |
| benzinkút: | 3000 m |
| pénzautomata: | 50 m |
| posta: | 30 m |
| autóbusz megálló: | 20 m |
Kiegészítő információk















Írja meg véleményét








































































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Vesna"