HORVÁTORSZÁG LAST MINUTE & FIRST MINUTE
Szállás az első percben és last minute Horvátországban. Kedvezmények apartmanok Horvátországban. Last minute vannak sorolva, kezdési időpont. Horvátország 2025 Last minute szállás körül az Adriai privát szobák és apartmanok kedvező áron. Last minute Horvátország kedvezménnyel 10-50%. Az utolsó pillanatban foglalkozik, és töltse ki az űrlapot, amelyet közvetlenül az ingatlan tulajdonosát Horvátországban.
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+2 | |
| Érkezés: | 26.11.2025 | |
| Távozás: | 06.12.2025 | |
| Ágyak száma: | 4 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 950 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, 6. i 9.mjesec -30%!!!! | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 02.12.2025 | |
| Távozás: | 12.12.2025 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 850 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+2 | |
| Érkezés: | 06.12.2025 | |
| Távozás: | 16.12.2025 | |
| Ágyak száma: | 4 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 900 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 10.12.2025 | |
| Távozás: | 20.12.2025 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 850 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Pezo Klek - Klek | ||
| Régió: Dubrovniki régió |
20 m
40 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+2 | |
| Érkezés: | 16.12.2025 | |
| Távozás: | 26.12.2025 | |
| Ágyak száma: | 4 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 900 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| 20m PLAA I MORE,PARKING,IZLET BRODOM,GRILL, | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Rogoznica Studio Apartmanok - Rogoznica | ||
| Régió: Dalmácia ibeniki régió |
6 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4 | |
| Érkezés: | 27.12.2025 | |
| Távozás: | 04.01.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 640 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 50 % | |
| beach house, terrace, balcony, 1st row to sea | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Mikulić Sevid - Marina Trogir | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
20 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 6+2 | |
| Érkezés: | 01.03.2026 | |
| Távozás: | 15.03.2026 | |
| Ágyak száma: | 6 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 700 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 30 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Villa Bratu - Baska Voda | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+1 | |
| Érkezés: | 01.03.2026 | |
| Távozás: | 08.03.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 250 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Villa Bratu - Baska Voda | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
30 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4+1 | |
| Érkezés: | 01.03.2026 | |
| Távozás: | 08.03.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 300 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 4 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Sea Holiday Ház Dranice - Podgora | ||
| Régió: Dalmácia Spliti régió |
10 m
10 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 01.04.2026 | |
| Távozás: | 08.04.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 300 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 14 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Janko - Zarok - Baka - Krk sziget | ||
| Régió: Kvarner régió |
350 m
1600 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 30.05.2026 | |
| Távozás: | 07.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 460 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Janko - Zarok - Baka - Krk sziget | ||
| Régió: Kvarner régió |
350 m
1600 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+1 | |
| Érkezés: | 30.05.2026 | |
| Távozás: | 07.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 460 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Janko - Zarok - Baka - Krk sziget | ||
| Régió: Kvarner régió |
350 m
1600 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 30.05.2026 | |
| Távozás: | 07.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 460 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Janko - Zarok - Baka - Krk sziget | ||
| Régió: Kvarner régió |
350 m
1600 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+1 | |
| Érkezés: | 30.05.2026 | |
| Távozás: | 07.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 460 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 17 % | |
| Hot wave break | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok 10 metara od mora - Primosten | ||
| Régió: Dalmácia ibeniki régió |
10 m
800 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 01.06.2026 | |
| Távozás: | 22.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1700 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 19 % | |
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
300 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 10.06.2026 | |
| Távozás: | 30.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1300 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 7 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok Villa Branka - Rogoznica | ||
| Régió: Dalmácia ibeniki régió |
10 m
1500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 4 | |
| Érkezés: | 13.06.2026 | |
| Távozás: | 27.06.2026 | |
| Ágyak száma: | 4 + 0 | |
| Last minute teljes ár: | 1190 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 5 % | |
| SKALE from 13 - 23.06. and transfer to PRESIDENT from 23 - 27.06. | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
300 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 01.07.2026 | |
| Távozás: | 14.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 910 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 12 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Ház Evelin - Pakostane | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
100 m
500 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+1 | |
| Érkezés: | 08.07.2026 | |
| Távozás: | 22.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 1 | |
| Last minute teljes ár: | 950 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 19 % | |
| Special Offer A1 Early Bird | ||
| Kapcsolat űrlap | ||
| Apartmanok koko-seline - Starigrad Paklenica | ||
| Régió: Dalmácia Zadari régió |
300 m
300 m
Szállás információk |
|
| Objektumról: | A 2+2 | |
| Érkezés: | 15.07.2026 | |
| Távozás: | 31.07.2026 | |
| Ágyak száma: | 2 + 2 | |
| Last minute teljes ár: | 1360 EUR | |
| Eredeti ár: | ||
| Diszkont: | 10 % | |
| last minute ponuda | ||
| Kapcsolat űrlap | ||



























