A szállásról
Apartmanok Srzić a következő üdülőhelyen található: Makarska – Plaža, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–21 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Apartmanok Srzić a következő üdülőhelyen található: Makarska – Plaža, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–21 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 07.06.2026 | 45.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 50.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 60.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 70.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 80.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 90.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 100.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 110.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 100.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 90.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 80.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 70.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 60.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 50.00 |
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 45.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 40.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.06.2026 | 50.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 75.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 85.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 90.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 100.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 110.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 110.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 90.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 85.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 75.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 60.00 |
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 07.06.2026 | 40.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 45.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 50.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 55.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 60.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 70.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 80.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 90.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 80.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 70.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 60.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 55.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 50.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 45.00 |
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 40.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 35.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.06.2026 | 50.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 75.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 85.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 90.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 100.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 110.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 110.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 100.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 90.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 85.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 75.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 60.00 |
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 07.06.2026 | 70.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 80.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 100.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 120.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 130.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 145.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 160.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 180.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 160.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 145.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 120.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 100.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 80.00 |
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 70.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 07.06.2026 | 50.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 75.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 85.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 90.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 100.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 110.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 120.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 110.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 110.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 90.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 85.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 75.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 60.00 |
| 28.09.2026 | 31.12.2026 | 50.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 25.05.2026 | 07.06.2026 | 70.00 |
| 08.06.2026 | 14.06.2026 | 100.00 |
| 15.06.2026 | 21.06.2026 | 120.00 |
| 22.06.2026 | 28.06.2026 | 120.00 |
| 29.06.2026 | 05.07.2026 | 130.00 |
| 06.07.2026 | 12.07.2026 | 145.00 |
| 13.07.2026 | 19.07.2026 | 160.00 |
| 20.07.2026 | 16.08.2026 | 180.00 |
| 17.08.2026 | 23.08.2026 | 160.00 |
| 24.08.2026 | 30.08.2026 | 145.00 |
| 31.08.2026 | 06.09.2026 | 130.00 |
| 07.09.2026 | 13.09.2026 | 120.00 |
| 14.09.2026 | 20.09.2026 | 100.00 |
| 21.09.2026 | 27.09.2026 | 80.00 |
| 28.09.2026 | 04.10.2026 | 70.00 |
| 05.10.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 2 nap |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Apartmanok Srzić tulajdonosához kerül, Makarska. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.