A szállásról
Arka Apartmanok a következő üdülőhelyen található: Novalja – Pag – Stara Novalja, 1 m-re a tengertől, kapacitása 2–22 fő, 6 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, HRV.
Arka Apartmanok a következő üdülőhelyen található: Novalja – Pag – Stara Novalja, 1 m-re a tengertől, kapacitása 2–22 fő, 6 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, HRV.
Leírás: Price is written for 4 persons. If there is 3 or 2 persons it is 10 to 20€ less
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
| Reggeli | 7.00 EUR |
| Félpanzió | 19.00 EUR |
| Turistaadó (felnőtt) | 1.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 4 nap |
Leírás: The prices are for 4 person. 1 person less is 10€ less
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 100.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
| Extra személy | 10.00 EUR |
Leírás: Price is for 4 person. Additional person is 10€ more. (So, 6 people 118€ per night)
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 60.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 75.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 140.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 75.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 60.00 |
Leírás: Prices are for 4 person. 1 person less means 10€ cheaper.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 55.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 65.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 65.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 55.00 |
Leírás: breakfast included
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 42.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 46.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 60.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 46.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 42.00 |
| Min. tartózkodás (nap) | 1 nap |
Leírás: breakfast is included
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 14.06.2026 | 38.00 |
| 15.06.2026 | 30.06.2026 | 42.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 50.00 |
| 01.09.2026 | 15.09.2026 | 42.00 |
| 16.09.2026 | 31.12.2026 | 38.00 |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez