A szállásról
Apartmanok Kovacika a következő üdülőhelyen található: Pag sziget – Pag, 50 m-re a tengertől, kapacitása 4–26 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Apartmanok Kovacika a következő üdülőhelyen található: Pag sziget – Pag, 50 m-re a tengertől, kapacitása 4–26 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, GER, ITA, FRA, HRV.
Leírás: K5 apartman, PENTHOUSE, 4-6 személyre
( 70 m² 30 m²-es erkéllyel):
külön külső bejárat
2 hálószoba (12 m²) franciaággyal és nagy szekrénnyel
nappali (35 m²) sarokgarnitúrával (250x200 cm)
légkondicionáló, műholdas TV,
étkező
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 01.03.2027 | 100.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 100.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 120.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 122.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 152.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 190.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 220.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 250.00 |
| 02.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 230.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 190.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 152.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 122.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 120.00 |
| 19.09.2027 | 01.03.2028 | 100.00 |
Leírás: MARIJA APARTMAN 6-8 személyre
96 m² 2 erkéllyel, 16 m² és 8 m²
apartman két erkéllyel
3 kétágyas hálószoba (14 m², 14 m², 11 m²) tengerre néző kilátással és 16 m²-es erkéllyel
nappali (22 m²) kanapéval, erkély 8 m²
konyha (6 m²)
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 260.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Leírás: K1 APARTMAN, 4-6 személyre
1. emelet balra - 55 m² 16 m²-es erkéllyel:
külön külső bejárat
2 hálószoba (10 m²) franciaággyal és nagy szekrénnyel
nappali (18 m²) klikk-klakk kanapéval (150x200 cm), légkondicionálóval, műholdas TV-vel
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 03.04.2027 | 55.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 55.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 65.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 75.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 95.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 130.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 140.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 160.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 175.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 150.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 130.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 95.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 75.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 65.00 |
| 19.09.2027 | 03.04.2028 | 55.00 |
Leírás: 4 CSILLAGOS APARTMAN M2, 4-6 személy
Penthouse - 75 m² 26 m²-es erkéllyel:
külön külső bejárat
2 kétágyas hálószoba (12, 16 m²), 180x200 cm-es ágy, 2 fürdőszobával
közvetlen tengerre néző kilátás
2 TV
nappali kanapéval
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 19.09.2026 | 24.03.2027 | 80.00 |
| 01.01.2027 | 15.05.2027 | 80.00 |
| 16.05.2027 | 12.06.2027 | 95.00 |
| 13.06.2027 | 19.06.2027 | 107.00 |
| 20.06.2027 | 26.06.2027 | 140.00 |
| 27.06.2027 | 10.07.2027 | 180.00 |
| 11.07.2027 | 17.07.2027 | 200.00 |
| 18.07.2027 | 31.07.2027 | 230.00 |
| 01.08.2027 | 14.08.2027 | 250.00 |
| 15.08.2027 | 21.08.2027 | 210.00 |
| 22.08.2027 | 28.08.2027 | 180.00 |
| 29.08.2027 | 04.09.2027 | 140.00 |
| 05.09.2027 | 11.09.2027 | 107.00 |
| 12.09.2027 | 18.09.2027 | 95.00 |
| 19.09.2027 | 24.03.2028 | 80.00 |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Apartmanok Kovacika tulajdonosához kerül, Pag sziget. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.