A szállásról
Villa Eni a következő üdülőhelyen található: Pag sziget – Mandre, 5 m-re a tengertől, kapacitása 4–24 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Villa Eni a következő üdülőhelyen található: Pag sziget – Mandre, 5 m-re a tengertől, kapacitása 4–24 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Extra személy | 15.00 EUR |
| Végső takarítás | 60.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 200.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 300.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 200.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 170.00 |
| Extra személy | 15.00 EUR |
| Végső takarítás | 60.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 150.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 220.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 150.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 120.00 |
| Extra személy | 15.00 EUR |
| Végső takarítás | 60.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 29.05.2026 | 23.06.2026 | 300.00 |
| 24.06.2026 | 30.08.2026 | 380.00 |
| 31.08.2026 | 10.09.2026 | 300.00 |
| 11.09.2026 | 01.10.2026 | 200.00 |
| Extra személy | 15.00 EUR |
| Végső takarítás | 60.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 3 nap |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez