A szállásról
Apartmanok Mila a következő üdülőhelyen található: Podgora, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–19 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Due to the proximity of the beach suitable for families with small children.
Apartmanok Mila a következő üdülőhelyen található: Podgora, 100 m-re a tengertől, kapacitása 2–19 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, HRV.
Due to the proximity of the beach suitable for families with small children.
| Szállásegység | Érkezés | Indulás | Ár | Kedvezmény | Megjegyzés | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 6+2 | 22.08.2026 | 29.08.2026 | 1365 EUR |
-11% | ||
| A 6+2 | 29.08.2026 | 09.09.2026 | 1760 EUR |
-10% | Otkaza rezervacije zbog bolesti nova rezervacija može biti od 7 do 11 dana |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 105.00 |
| 30.08.2026 | 05.09.2026 | 85.00 |
| 06.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 05.07.2026 | 29.08.2026 | 220.00 |
| 30.08.2026 | 06.09.2026 | 180.00 |
| 07.09.2026 | 30.09.2026 | 150.00 |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 04.07.2026 | 29.08.2026 | 105.00 |
| 30.08.2026 | 04.09.2026 | 85.00 |
| 05.09.2026 | 30.09.2026 | 75.00 |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.07.2026 | 29.08.2026 | 70.00 |
| 30.08.2026 | 10.09.2026 | 60.00 |
| 11.09.2026 | 30.09.2026 | 50.00 |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Apartmanok Mila tulajdonosához kerül, Podgora. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.