A szállásról
7 maslina a következő üdülőhelyen található: Rogoznica – Crljina, 20 m-re a tengertől, kapacitása 2–18 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: CZ, ITA, HRV.
Seven apartments for rent. More information on the website (link above)
7 maslina a következő üdülőhelyen található: Rogoznica – Crljina, 20 m-re a tengertől, kapacitása 2–18 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: CZ, ITA, HRV.
Seven apartments for rent. More information on the website (link above)
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| Internet/WiFi | 10.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 50.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 60.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 75.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 60.00 |
| Internet/WiFi | 10.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 90.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 100.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 130.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 100.00 |
| Internet/WiFi | 10.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | 31.05.2026 | 70.00 |
| 01.06.2026 | 30.06.2026 | 80.00 |
| 01.07.2026 | 31.08.2026 | 110.00 |
| 01.09.2026 | 30.09.2026 | 80.00 |
| Internet/WiFi | 10.00 EUR |
| Extra személy | 10.00 EUR |
| Min. tartózkodás (nap) | 7 nap |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez