Apartmanok Neda,Kanica - Kanica
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 551 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 45 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"AP1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 30.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 55.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 45 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"AP2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 55.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 65.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 55.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 90 m2 |
| Szobák száma | 3 |
| Ágyak száma | 6 |
| Pótágyak száma | 2 |
"AP3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 80.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 160.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| 01.10.2026 - 30.11.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 70 m |
| tenger: | 70 m |
| központ: | 6500 m |
| bolt: | 2000 m |
| étterem: | 50 m |
| sport: | m |
| orvos: | 6500 m |
| gyógyszertár: | 6500 m |
| benzinkút: | 8005 m |
| pénzautomata: | 6500 m |
| posta: | 6500 m |
| autóbusz megálló: | 5000 m |
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Martina Glavota |
| Cím: | Kanica 191B, Rogoznica |
| Város: | Kanica - Rogoznica |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 95 866 7588 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: | weboldal |
Általános információk
| Kategória: | |
| Az épület területe m2: | 140 |
| A kert területe M2: | 250 |
| Minimum és maximum férőhely: | 1-16 |
| A hálószobák száma: | 5 |
| check-in time: | 2:00 PM |
| check-out time: | 10:00 AM |
| Érkezés napja a szezonban: | Péntek, Szombat, Vasárnap |
| Szezonon kívüli érkezés napja: | Hétfő, Kedd, Szerda, Csütörtök, Péntek, Szombat, Vasárnap |


























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Neda,Kanica"