Apartmanok Peričić
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 640 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.06.2026 - 15.06.2026 | 35.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 45.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 55.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 45.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"A2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 35.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 50.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 60.00 EUR |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | 40.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"A3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 21.07.2026 - 01.08.2026 | 75.00 EUR |
| 06.09.2026 - 30.09.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 1 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 60 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 6 |
| Pótágyak száma | 1 |
"A5" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.01.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 14.09.2026 | 100.00 EUR |
| 15.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 20 m |
| tenger: | 20 m |
| központ: | 800 m |
| bolt: | 300 m |
| étterem: | 10 m |
| sport: | 50 m |
| orvos: | 400 m |
| gyógyszertár: | 150 m |
| benzinkút: | 100 m |
| pénzautomata: | 300 m |
| posta: | 600 m |
| autóbusz megálló: | 200 m |
Kiegészítő információk
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | eljko Peričić |
| Cím: | Franje Tuđmana |
| Város: | Sukosan |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | |
| Weboldal: |
























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Peričić"