A szállásról
Apartmanok-cupic-trogir.com a következő üdülőhelyen található: Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m-re a tengertől, kapacitása 2–23 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, HRV.
Apartmanok-cupic-trogir.com a következő üdülőhelyen található: Trogir – Slatine-Čiovo, 10 m-re a tengertől, kapacitása 2–23 fő, 7 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, HRV.
Leírás: Az 1-es stúdióapartman 26 m2-es A2+1 apartman. Három ággyal rendelkezik (egy franciaágy és egy egyszemélyes ágy), és az első emeleten található. Egy zuhanykabinos fürdőszobával és konyhával rendelkezik. Tengerre néző terasza is van (10 m2).
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 75.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 75.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
Leírás: A 2-es apartman 40 m2-es, és az első emeleten található. Ez az apartman 2 szobából áll. Először is az étkező nagyobb, 17 m2-es, és két egyforma ágy van benne. A második szoba 12 m2-es, egy franciaággyal, egy zuhanyzós fürdőszobával. A konyha külön van, és az erkélyre nyílik
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
Leírás: Második emelet. Ez az apartman 2 szobából áll. Először is az étkező 17 m2-es, és két külön ágy van benne. A második szobában egy franciaágy van. Zuhanyzós fürdőszoba. A konyha külön van, és az erkélyre nyílik
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 70.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 85.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 100.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 85.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 70.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 95.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 110.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 130.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 110.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 95.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 90.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 100.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 125.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 100.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 90.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
| Min. tartózkodás | 7 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.06.2027 | 14.06.2027 | 55.00 |
| 15.06.2027 | 30.06.2027 | 65.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 75.00 |
| 01.09.2027 | 14.09.2027 | 65.00 |
| 15.09.2027 | 30.09.2027 | 55.00 |
| Turistaadó (felnőtt) | 2.50 EUR / fő / nap |
Az érdeklődése közvetlenül a(z) Apartmanok-cupic-trogir.com tulajdonosához kerül, Trogir. Közvetítő nélkül, jutalék nélkül.