A szállásról
Residence Biočić a következő üdülőhelyen található: Trogir – Čiovo, Okrug Donji, 150 m-re a tengertől, kapacitása 2–14 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, ESP, HRV.
Residence Biočić a következő üdülőhelyen található: Trogir – Čiovo, Okrug Donji, 150 m-re a tengertől, kapacitása 2–14 fő, 4 szállásegységben. A tulajdonosok nyelvei: ENG, ITA, ESP, HRV.
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.11.2026 | 110.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 160.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 210.00 |
| 01.09.2027 | 30.11.2027 | 110.00 |
| Háziállat | 10.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 1 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.11.2026 | 95.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 80.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 95.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 180.00 |
| 01.09.2027 | 30.11.2027 | 95.00 |
| Háziállat | 8.00 EUR / nap |
| Min. tartózkodás | 1 nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 31.12.2026 | 65.00 |
| 01.04.2027 | 31.05.2027 | 50.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 70.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 110.00 |
| 01.09.2027 | 31.12.2027 | 65.00 |
| Reggeli | 12.00 EUR / fő / nap |
| Tól | Ig | EUR / éj |
|---|---|---|
| 01.09.2026 | 30.11.2026 | 120.00 |
| 15.04.2027 | 31.05.2027 | 120.00 |
| 01.06.2027 | 30.06.2027 | 140.00 |
| 01.07.2027 | 31.08.2027 | 250.00 |
| 01.09.2027 | 30.11.2027 | 120.00 |
| Min. tartózkodás | 3 nap |
Ez az ingatlanprezentáció jelenleg inaktív.
HASZNÁLJA A KERESŐT más alkalmas horvátországi szállás megkereséséhez