Villa Alesa
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Brane Pavić |
| Cím: | Dračevice 30 |
| Város: | Tucepi |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +38598279800 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | CZ ENG GER ITA HRV |
| Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
| Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 | 30 | 1 | 2 | - | 70-100 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 2+2 | 35 | 1 | 2 | 2 | 80-110 | info |
| A 2+2 | 50 | 1 | 2 | 2 | 120-150 | info |
| A 3 | 35 | 1 | 3 | - | 90-120 | info |
| A 3 | 25 | - | 3 | - | 70-100 | info |
| Szobák: | Felület m² | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
|---|---|---|---|---|---|
| S 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
| S 3 | 35 | 3 | - | 70 - 100 | info |
| S 2+2 | 50 | 2 | 2 | 90 - 130 | info |
| S 2 | 30 | 2 | - | 50 - 90 | info |
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 30 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"App br. 1" - Studio apartment
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"App br.2" - Sea View
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"APP br. 4" - Ground floor, large terrace
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 80.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 110.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 90.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"App. br. 6" - Sea view, second floor, two balconies
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 120.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 130.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 150.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 130.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 120.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br. 1" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Árak | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br. 2" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Árak | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 50 m2 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Soba br. 3" - In the room there is a possibility of preparing breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, hot water, etc.
| Árak | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br. 5" - In the room it is possible to prepare breakfast (refrigerator, coffee makers, eggs, water, etc.)
| Árak | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 50.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 90.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 70.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
| Terasz | Erkély | ||
| Légkondícionálás | TV-SAT | ||
| Hűtőszekrény | Vízforraló | ||
| Telefon | Használja a konyha | ||
| Privát fürdőszoba |
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"App br. 3" - Ground floor. Kitchen separate from the bedroom.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 90.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 100.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 100.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 90.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 25 m2 |
| Szobák száma | 0 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Soba br 7" - In the room there is the possibility of preparing breakfast (buffet: refrigerator, kettles, coffee, eggs, etc.)
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 15.05.2026 - 15.06.2026 | 70.00 EUR |
| 16.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 100.00 EUR |
| 01.09.2026 - 15.09.2026 | 80.00 EUR |
| 16.09.2026 - 15.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Příplatky | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 60 m |
| tenger: | 60 m |
| központ: | 1500 m |
| bolt: | 1500 m |
| étterem: | 60 m |
| sport: | 500 m |
| orvos: | 1500 m |
| gyógyszertár: | 1500 m |
| benzinkút: | 2000 m |
| pénzautomata: | 1500 m |
| posta: | 1500 m |
| autóbusz megálló: | 200 m |















Írja meg véleményét














































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Villa Alesa"