Apartmanok Asea Zadar
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 687 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 50 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 1 |
"Prizemlje" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 09.06.2026 - 29.06.2026 | 100.00 EUR |
| 30.06.2026 - 06.07.2026 | 150.00 EUR |
| 07.07.2026 - 24.08.2026 | 170.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 170.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 100.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 125 m2 |
| Szobák száma | 4 |
| Ágyak száma | 8 |
| Pótágyak száma | 1 |
"1. kat" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 09.06.2026 - 27.06.2026 | 170.00 EUR |
| 28.06.2026 - 06.07.2026 | 260.00 EUR |
| 07.07.2026 - 20.07.2026 | 290.00 EUR |
| 21.07.2026 - 28.07.2026 | 230.00 EUR |
| 29.07.2026 - 24.08.2026 | 280.00 EUR |
| 25.08.2026 - 30.08.2026 | 240.00 EUR |
| 31.08.2026 - 01.09.2026 | 250.00 EUR |
| 02.09.2026 - 28.09.2026 | 160.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 1 |
"2. kat" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 05.05.2026 - 15.05.2026 | 60.00 EUR |
| 16.05.2026 - 19.05.2026 | 80.00 EUR |
| 25.05.2026 - 25.05.2026 | 150.00 EUR |
| 26.05.2026 - 06.06.2026 | 80.00 EUR |
| 07.06.2026 - 08.06.2026 | 100.00 EUR |
| 09.06.2026 - 27.06.2026 | 80.00 EUR |
| 28.06.2026 - 06.07.2026 | 130.00 EUR |
| 07.07.2026 - 24.08.2026 | 160.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 130.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 80.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 40 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"A2+1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 22.06.2026 - 26.06.2026 | 80.00 EUR |
| 27.06.2026 - 28.06.2026 | 110.00 EUR |
| 29.06.2026 - 03.07.2026 | 120.00 EUR |
| 04.07.2026 - 27.07.2026 | 150.00 EUR |
| 28.07.2026 - 07.08.2026 | 130.00 EUR |
| 08.08.2026 - 24.08.2026 | 150.00 EUR |
| 25.08.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 28.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 200 m |
| tenger: | 50 m |
| központ: | 1000 m |
| bolt: | 400 m |
| étterem: | 500 m |
| sport: | 1000 m |
| orvos: | 1000 m |
| gyógyszertár: | 500 m |
| benzinkút: | 1000 m |
| pénzautomata: | 500 m |
| posta: | m |
| autóbusz megálló: | 500 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Zdenka teković |
| Cím: | Joze Krstića 3 |
| Város: | Zadar |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | +385 98 558 651 Zdenka |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 723 722 Lili |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | CZ ENG HRV |
| Weboldal: |













































































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartments Asea Zadar"