Apartmanok Villa Zaratina - Diklo
Ez a szálláshely nagy figyelmet vonz. Az elmúlt napokban 402 alkalommal látogatták.
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 1" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 2" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 30 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 3" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 50.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 60.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 70.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 60.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 50.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 2 |
"Apartman 4" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 60.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 70.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 80.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 60.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 180 m2 |
| Szobák száma | 3 |
| Ágyak száma | 6 |
| Pótágyak száma | 0 |
"Apartman 5" -
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.05.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 90.00 EUR |
| 01.07.2026 - 31.08.2026 | 120.00 EUR |
| 01.09.2026 - 30.09.2026 | 90.00 EUR |
| 01.10.2026 - 31.10.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Állatok | 5.00 EUR /nap/háziállat |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 100 m |
| tenger: | 100 m |
| központ: | 5000 m |
| bolt: | 300 m |
| étterem: | 200 m |
| sport: | 500 m |
| orvos: | 500 m |
| gyógyszertár: | 500 m |
| benzinkút: | 1000 m |
| pénzautomata: | 200 m |
| posta: | 1000 m |
| autóbusz megálló: | 100 m |
Kiegészítő információk
További képek
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Marija Zdrilić Stoić |
| Cím: | Markeića 6a |
| Város: | Diklo - Zadar |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | ENG HRV |
| Weboldal: | weboldal |























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmány Villa Zaratina"