Villa Despot Zaostrog
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Robert Despot |
Cím: | Stjepana Radića 9, Zaostrog |
Város: | Zaostrog |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | 385993109718 |
Fax: | |
Mobil: | 385993109718 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 4 | 45 | 2 | 4 | - | 40-75 | info |
A 2+2 | 50 | 2 | 2 | 2 | 60-85 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-60 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
A 2 | 25 | 1 | 2 | - | 30-70 | info |
Szobák: | Felület m² | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () |
---|
Felszereltség a létesítményben
Felület | 45 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 0 |
"Apartman 1" - Apartment for up to 4 people. First floor. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Unlimited Wi-Fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 40.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 45.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 50.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 50.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 60.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 65.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 65.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 70.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 75.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 75.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 65.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 60.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 50.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 45.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 40.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 8.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 2 |
"ApartmanBM" - Apartment for 4 people. Ground floor. Separate entrance. Living room with double bed, bedroom with double bed, bathroom and kitchen. TV. Kitchen equipped with utensils. Wi-Fi
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 60.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 60.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 60.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 60.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 85.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 85.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 85.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 85.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 85.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 85.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 85.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 85.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 85.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 85.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 85.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 60.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 60.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 15.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 1" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 70.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 2" - Studio apartment for two people with a large balcony on the south side and sea view. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 60.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 60.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 8.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 4" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. Second floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 60.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 70.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 70.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Felület | 25 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 0 |
"Studio 5" - Studio apartment for two people with a large balcony on the north side. First floor. Private kitchen, bathroom and toilet. Quick water kettle. TV. Unlimited Wi-Fi.
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2025 - 07.06.2025 | 30.00 EUR |
08.06.2025 - 14.06.2025 | 30.00 EUR |
15.06.2025 - 21.06.2025 | 35.00 EUR |
22.06.2025 - 28.06.2025 | 40.00 EUR |
29.06.2025 - 05.07.2025 | 45.00 EUR |
06.07.2025 - 12.07.2025 | 50.00 EUR |
13.07.2025 - 19.07.2025 | 50.00 EUR |
20.07.2025 - 26.07.2025 | 55.00 EUR |
27.07.2025 - 02.08.2025 | 70.00 EUR |
03.08.2025 - 09.08.2025 | 60.00 EUR |
10.08.2025 - 16.08.2025 | 60.00 EUR |
17.08.2025 - 23.08.2025 | 55.00 EUR |
24.08.2025 - 30.08.2025 | 50.00 EUR |
31.08.2025 - 06.09.2025 | 45.00 EUR |
07.09.2025 - 13.09.2025 | 40.00 EUR |
14.09.2025 - 20.09.2025 | 35.00 EUR |
21.09.2025 - 27.09.2025 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 10.00 EUR /nap 2+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 40 m |
tenger: | 40 m |
központ: | 100 m |
bolt: | 60 m |
étterem: | 100 m |
sport: | 200 m |
orvos: | 4000 m |
gyógyszertár: | 4000 m |
benzinkút: | 4000 m |
pénzautomata: | 150 m |
posta: | 100 m |
autóbusz megálló: | 150 m |
Szállás értékelések és megjegyzések az "Villa Despot Zaostrog"