LAST MINUTE HORVÁTORSZÁG
válasszon ajánlatainkból, üdüljön akár 20%-kal olcsóbban!
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | od 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4,5,6,6 | |
| egészen: | 4+2 40 Eur | |
| 20m plaa,klima,tvsat,internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Srima - Vodice | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 26.09.2010 | |
| egy ágy ára: | Eur Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| Internet (free) | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Villa Vesna - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9,50 Eur | |
| az ágyak száma: | 3+1 | |
| egészen: | 28,50 Eur | |
| 1 tyden / 7noc = 199,-- | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 euro Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 32 euro Eur | |
| 7 dana-1 dan gratis | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 14.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| 5m do plae,klima,SAT-tv,povol | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments - Sukosan | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 10 | |
| egészen: | 60 Eur | |
| 3 apartments 60 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 12,5 Eur | |
| az ágyak száma: | ||
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Grgičević - Hvar sziget | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 (+1) | |
| egészen: | 16 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Croatia - Medulin | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 6+2 | |
| egészen: | 7 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | od 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4,5,6,6 | |
| egészen: | 4+2, 45 Eur | |
| 20m plaa,klima,tvsat,internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ivana, ostrov Krk - Krk sziget | ||
| Kvarner régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 11.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 11,5 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2 | |
| egészen: | 45 Eur | |
| 200 m do mora, pogled | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments***- with internet acces - Sibenik | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-14 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| App with Internet,tv,air cond. | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmany Nepa - Brac sziget | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| free internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 euro Eur | |
| az ágyak száma: | 6 | |
| egészen: | 42 euro Eur | |
| 7 dana 1 dan gratis | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Stumberger - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.11.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 4x4 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| cjena apartmana | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ana apartmány - Baska Voda | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| exclusiv www.ana-apartmani.com | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 12,50 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| 5m to beach,air,teras,luxury | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmány Vuletić - Rogoznica | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-6 | |
| egészen: | Eur | |
| KUĆA NA PLAI | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani MiSe - Rogoznica | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8,33 Eur | |
| az ágyak száma: | 3 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| 50 m from sand beach+ air cond | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Susic - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments - Sukosan | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 04.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 7 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| 100m from the beach | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ana apartmány - Baska Voda | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| exclusiv www.ana-apartmani.com | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Katarina - Sibenik | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 28 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 12,5 Eur | |
| az ágyak száma: | ||
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmany Kus - Biograd | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7,00 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+1 | |
| egészen: | 14.00 Eur | |
| apartman | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Petar apartmani Omis - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 25.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 35 Eur | |
| Omi centa | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Nakić - Pakostane | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 12,5 Eur | |
| az ágyak száma: | ||
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 08.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 28 Eur | |
| FREE 10.09. - 19.09. | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 euro Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | 18 eu + ta Eur | |
| apartman studio | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ana apartmány - Baska Voda | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 32 Eur | |
| exclusiv www.ana-apartmani.com | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | od 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4,5,6,6 | |
| egészen: | 3+2, 35 Eur | |
| 20m plaa,klima,tvsat,internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Domora - Trogir | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 16.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 3 | |
| egészen: | 27 Eur | |
| broj noci po zelji | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Sonia Kaprije - Kaprije & Zirje sziget | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 26.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 11 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 55 Eur | |
| whole villa for 55 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmany Nepa - Brac sziget | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | 20 Eur | |
| free internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | od 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4,5,6,6 | |
| egészen: | 4+2, 45 Eur | |
| 20m plaa,klima,tvsat,internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Pezo Klek - Blace - Ploce - Klek | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 22.09.2010 | |
| egy ágy ára: | od 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4,5,6,6 | |
| egészen: | 2+2, 30 Eur | |
| 20m plaa,klima,tvsat,internet | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ivan Apartments - Vodice | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 19.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 28 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Grzalja-Rozic Krk - Krk sziget | ||
| Kvarner régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 19.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| 100 m from the sea | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Vili - Betina | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | A2,A2+1, | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments - Sukosan | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 08.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 7 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| 100m from the beach | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Amari apartments - Starigrad Paklenica | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 29.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-6 | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 17.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| 5m do plae,klima,SAT-tv,povol | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmany Kus - Biograd | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7.00 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+1 | |
| egészen: | 14.00 Eur | |
| apartman | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments***- with internet acces - Sibenik | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-14 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| www.youtube.com/user/dsvircic | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Sinjal - Pakostane | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 16.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| Apartments E 2+2 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Sonia Kaprije - Kaprije & Zirje sziget | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 26.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 11 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 55 Eur | |
| whole villa for 55 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Liverić - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 02.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 35 Eur | |
| apartman za 4 osobe | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 euro Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 32 euro Eur | |
| 7 dana 1 dan gratis | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Susic - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Zimmers Marija - Dubrovnik | ||
| Dubrovnik régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 12 Eur | |
| az ágyak száma: | ||
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Petar apartmani Omis - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 35 Eur | |
| Omi centa | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Grgičević - Hvar sziget | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 (+1) | |
| egészen: | 16 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Kikić Istra-Poreč - Porec | ||
| Isztria régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 euro Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | 18 eu + ta Eur | |
| Aapartman studio za dvoje | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Srima - Vodice | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | Eur Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| Internet (free) | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Villa Vesna - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 19.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9,50 Eur | |
| az ágyak száma: | 3+1 | |
| egészen: | 28,50 Eur | |
| 1 tyden / 7noc = 199,-- | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Grzalja-Rozic Krk - Krk sziget | ||
| Kvarner régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 19.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| 100 m from the sea | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Calypso Diving Apartments - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 3 | |
| egészen: | 27 Eur | |
| nice wiew ,large terase | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Ivana, ostrov Krk - Krk sziget | ||
| Kvarner régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 11.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 17,5 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | 35 Eur | |
| 200 m more, pogled | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Stumberger - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 08.11.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 4x4 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| cjena apartmana | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmány Vuletić - Rogoznica | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 09.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-4 | |
| egészen: | Eur | |
| Kuća na moru | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila ANI - KATIA Nemira - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 24.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 0 Eur | |
| az ágyak száma: | 8 | |
| egészen: | 100 Eur | |
| 50 m moře | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Vili - Betina | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | A2,A2+1, | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila Ventus - Makarska | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 01.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 12 Eur | |
| az ágyak száma: | 5 | |
| egészen: | 60 Eur | |
| APP 4+1 / min. 6 days | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Calypso Diving Apartments - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 15.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 7 Eur | |
| az ágyak száma: | 8 | |
| egészen: | 27 Eur | |
| 56 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila Ventus - Makarska | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 01.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 14 Eur | |
| az ágyak száma: | 3 | |
| egészen: | 42 Eur | |
| APP 2+1 / min. 6 days | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila Ventus - Makarska | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 01.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 18 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | 36 Eur | |
| APP 2+0 / min. 6 days | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Delfin - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | + Eur | |
| az ágyak száma: | 4+2 | |
| egészen: | 40+ Eur | |
| www.apartmani-delfin.com | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2 | |
| egészen: | 40 Eur | |
| 5m do plae,klima,SAT-tv,povol | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Grgičević - Hvar sziget | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 01.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 8 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 ( +1) | |
| egészen: | 16 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Stumberger - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 08.11.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 4x4 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| cjena apartmana | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Villa Karma Zadar - Zadar | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 28.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 15 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 60 Eur | |
| apartmani u pola cijenehttp:/ | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Sonia Kaprije - Kaprije & Zirje sziget | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 26.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 11 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 55 Eur | |
| whole villa for 55 | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Maria - apartmani Barisic - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 20 - 25% Eur | |
| az ágyak száma: | 2+2+2+1(+1 | |
| egészen: | 120 Eur | |
| 2family,5m to sea,air,luxusSA | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments***- with internet acces - Sibenik | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 18.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-14 | |
| egészen: | 25 Eur | |
| App with Internet,tv,air cond. | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Petar apartmani Omis - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 35 Eur | |
| Omi centar | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Ognjen - Tucepi | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 13 Eur | |
| az ágyak száma: | 5 | |
| egészen: | 65 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmány Vuletić - Rogoznica | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 10 Eur | |
| az ágyak száma: | 2-4 | |
| egészen: | Eur | |
| Kuća na moru | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Susic - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 19.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 2 | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments - Sukosan | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 6 Eur | |
| az ágyak száma: | 10 | |
| egészen: | 60 Eur | |
| 100m from the beach | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila ANI - KATIA Nemira - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 24.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 0 Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 56+11 Eur | |
| 50 m moře | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Mira - Lovran | ||
| Kvarner régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 11 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 44 Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartmani Villa Vesna - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9,50 Eur | |
| az ágyak száma: | 3+1 | |
| egészen: | 28,50 Eur | |
| 1 tyden / 7noc = 199,-- | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments Susic - Omis | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 20.09.2010 | |
| egy ágy ára: | 9 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | Eur | |
| kapcsolat űrlap | ||
| Villa Srima - Vodice | ||
| Közép-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 30.09.2010 | |
| egy ágy ára: | Eur Eur | |
| az ágyak száma: | 4+1 | |
| egészen: | 50 Eur | |
| Internet (free) | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Vila Ventus - Makarska | ||
| Dél-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 01.10.2010 | |
| egy ágy ára: | 13 Eur | |
| az ágyak száma: | 4 | |
| egészen: | 52 Eur | |
| APP 4+1 / min. 6 days | ||
| kapcsolat űrlap | ||
| Apartments & Rooms Halavuk - Vir sziget | ||
| Észak-Dalmácia régió | ![]() Szállás információk |
|
| érkezés: | 10.09.2010 | |
| távozás: | 25.09.2010 | |
