toDalmatia VILLAS
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Ljubo Prgomet |
Cím: | Put moce |
Város: | Makarska |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385915812750 |
Fax: | |
Mobil: | +385915812750 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | CZ ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | garázs | ||
klima | háziállat megengedett | ||
internetes hozzáférés | rostély | ||
törölköző használat | ágynemű használata | ||
használata kert | félpanzió lehetséges | ||
úszómedence | teniszpálya | ||
betonozott strand | homokos strand | ||
kavicsos strand | idegenforgalmi adó az árban |
Felület | 350 m2 |
Szobák száma | 5 |
Ágyak száma | 10 |
Pótágyak száma | 2 |
"Aurea Hora" - VILLA Aurea Hora #Max.persons 10+2 #Sea view #Private pool #Jacuzzi #5 bedrooms #4 bathrooms #Parking #Internet #Children playground #Barbecue
Egy éjszaka ára | |
---|---|
22.04.2023 - 09.06.2023 | 386.00 EUR |
10.06.2023 - 07.07.2023 | 506.00 EUR |
08.07.2023 - 21.07.2023 | 649.00 EUR |
22.07.2023 - 18.08.2023 | 850.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 649.00 EUR |
26.08.2023 - 08.09.2023 | 481.00 EUR |
09.09.2023 - 23.09.2023 | 386.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 220 m2 |
Szobák száma | 4 |
Ágyak száma | 8 |
Pótágyak száma | 1 |
"Infinite" - VILLA Infinite #Max.persons 8+1 #Sea view #Private pool #4 bedrooms #4 bathrooms #Parking #Internet #Fully air conditioned
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.04.2023 - 31.05.2023 | 320.00 EUR |
01.06.2023 - 14.06.2023 | 380.00 EUR |
15.06.2023 - 05.07.2023 | 450.00 EUR |
06.07.2023 - 23.08.2023 | 650.00 EUR |
24.08.2023 - 30.08.2023 | 500.00 EUR |
31.08.2023 - 20.09.2023 | 400.00 EUR |
21.09.2023 - 30.10.2023 | 350.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 350 m2 |
Szobák száma | 9 |
Ágyak száma | 18 |
Pótágyak száma | 4 |
"Grandis" - VILLA Grandis #Max.persons 22 #Sea view #Private pool #9 bedrooms #7 bathrooms #Parking #Internet #Fully air conditioned
Egy éjszaka ára | |
---|---|
22.05.2023 - 04.06.2023 | 330.00 EUR |
05.06.2023 - 18.06.2023 | 430.00 EUR |
19.06.2023 - 09.07.2023 | 550.00 EUR |
10.07.2023 - 13.08.2023 | 660.00 EUR |
14.08.2023 - 20.08.2023 | 550.00 EUR |
21.08.2023 - 27.08.2023 | 430.00 EUR |
28.08.2023 - 10.09.2023 | 330.00 EUR |
11.09.2023 - 31.10.2023 | 260.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 20.00 EUR /nap 18+ személy |
Min. tartózkodás | 3 napok |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 95 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"Makar Lux" - APARTMENT Makar Luxury Stay #Max.persons 4 persons + 2 kids #Private pool #Sea view #2 bedrooms #2 bathrooms #Private Parking #Internet
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2023 - 16.06.2023 | 151.00 EUR |
17.06.2023 - 07.07.2023 | 194.00 EUR |
08.07.2023 - 14.07.2023 | 248.00 EUR |
15.07.2023 - 28.07.2023 | 270.00 EUR |
29.07.2023 - 18.08.2023 | 292.00 EUR |
19.08.2023 - 25.08.2023 | 270.00 EUR |
26.08.2023 - 01.09.2023 | 248.00 EUR |
03.09.2023 - 09.09.2023 | 194.00 EUR |
10.09.2023 - 30.09.2023 | 151.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Felület | 240 m2 |
Szobák száma | 6 |
Ágyak száma | 12 |
Pótágyak száma | 2 |
"Skyline" - VILLA Skyline #Max.persons 14 #Private pool #Sea view #6 bedrooms #6 bathrooms #Private Parking #Internet #Fully air conditioned
Egy éjszaka ára | |
---|---|
20.05.2023 - 02.06.2023 | 300.00 EUR |
03.06.2023 - 16.06.2023 | 350.00 EUR |
17.06.2023 - 30.06.2023 | 400.00 EUR |
01.07.2023 - 14.07.2023 | 540.00 EUR |
15.07.2023 - 18.08.2023 | 680.00 EUR |
19.08.2023 - 01.09.2023 | 550.00 EUR |
02.09.2023 - 15.09.2023 | 390.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | Erkély | ||
Légkondícionálás | TV-SAT | ||
Hűtőszekrény | Mosógép | ||
Mikrohullámú | Vízforraló | ||
Tűzhely | Mélyhűtő | ||
Rostély | Mosogatógép |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 1500 m |
tenger: | 1000 m |
központ: | 1200 m |
bolt: | 400 m |
étterem: | 300 m |
sport: | 1200 m |
orvos: | 1200 m |
gyógyszertár: | 1200 m |
benzinkút: | 2000 m |
pénzautomata: | 1200 m |
posta: | 1200 m |
autóbusz megálló: | 1200 m |
Kiegészítő információk
Szállás értékelések és megjegyzések az "toDalmatia VILLAS"