Apartmanok Palčić Pag - Pag
Kapcsolatfelvétel
| Kapcsolattartó személy: | Marica Palcic |
| Cím: | J.J. Strossmayera 27, Pag |
| Város: | Pag - Pag sziget |
| A szálláshelye: | Várostérkép |
| Tel.: | |
| Fax: | |
| Mobil: | +385 98 330 187 |
| e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
| Beszélünk: | CZ ENG ITA HRV POL |
| Weboldal: |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 3 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A1" - Apartment A1 is on the 1st floor. It has one room with 3 beds, a kitchen and a bathroom with shower, 2 big balcony with a sea view.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 30.11.2025 | 60.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Klimatizáció | 8.00 EUR /nap |
| Állatok | 15.00 EUR /nap/háziállat |
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.50 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 0.75 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 15.00 EUR /nap 3+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 35 m2 |
| Szobák száma | 1 |
| Ágyak száma | 2 |
| Pótágyak száma | 1 |
"A2" - Apartment A2 is located on the 1st floor. There is room with 2 beds + 1 additional bed, kitchen, bathroom with shower, large balcony overlooking the sea.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 30.11.2025 | 60.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Klimatizáció | 8.00 EUR /nap |
| Állatok | 15.00 EUR /nap/háziállat |
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.50 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 0.75 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 15.00 EUR /nap 3+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 40 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A3" - Apartment A3 is on the 1st floor. It has 2 bedrooms, kitchen, bathroom and two large balconies overlooking the sea.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 11.09.2025 - 30.11.2025 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Klimatizáció | 8.00 EUR /nap |
| Állatok | 15.00 EUR /nap/háziállat |
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.50 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 0.75 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 15.00 EUR /nap 4+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 57 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A4" - Apartment A4 is located on the 2nd floor. It has 2 bedrooms, kitchen, living room, bathroom and 2 large balconys overlooking the sea.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| 01.04.2026 - 31.05.2026 | 70.00 EUR |
| 01.06.2026 - 30.06.2026 | 85.00 EUR |
| 01.07.2026 - 25.08.2026 | 120.00 EUR |
| 26.08.2026 - 10.09.2026 | 90.00 EUR |
| 11.09.2026 - 30.09.2026 | 70.00 EUR |
| Kapcsolat | |
| Felárak | |
|---|---|
| Klimatizáció | 8.00 EUR /nap |
| Állatok | 15.00 EUR /nap/háziállat |
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.50 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 0.75 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 20.00 EUR /nap 4+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
| Felület | 55 m2 |
| Szobák száma | 2 |
| Ágyak száma | 4 |
| Pótágyak száma | 0 |
"A5" - Apartment A5 is located on the 2nd floor. It has 2 bedrooms, kitchen, living room, bathroom and one large balcony overlooking the sea.
| Egy éjszaka ára | |
|---|---|
| Az árak kérésre | |
| Kapcsolat |
| Felárak | |
|---|---|
| Klimatizáció | 8.00 EUR /nap |
| Állatok | 15.00 EUR /nap/háziállat |
| Tartózkodási illeték felnőtt | 1.50 EUR /nap/személy |
| Tartózkodási illeték gyermek | 0.75 EUR /nap/személy |
| Extra személy | 20.00 EUR /nap 4+ személy |
| Min. tartózkodás | 7 napok |
Berendezés
Naptár és árak
Távolságok
| strand: | 70 m |
| tenger: | 70 m |
| központ: | 500 m |
| bolt: | 30 m |
| étterem: | 100 m |
| sport: | 300 m |
| orvos: | 500 m |
| gyógyszertár: | 800 m |
| benzinkút: | 1000 m |
| pénzautomata: | 20 m |
| posta: | 900 m |
| autóbusz megálló: | 1000 m |
Kiegészítő információk















Írja meg véleményét
























































Szállás értékelések és megjegyzések az "Apartmani Palčić Pag"