Horvátországi apartman :::
Dalmácia Zadari régió ::
Petrcane :
Apartmanok Ankica

Apartmanok Ankica - Koino-Zadar
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Miljenko Stručić |
Cím: | Koino, Put Stanićke 2 |
Város: | Koino-Zadar - Petrcane |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | +385 23 283 088 |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 461 742 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: | weboldal |
Szállás információ
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"Ankica-A" - Your apartment is on the first floor: 3 rooms (one is bedroom), 50 qm, 5 persons, aircondition,electric heating.Content: bedroom with 2 beds,living room/bedroom with one double bed and one sofa...
Egy éjszaka ára | |
---|---|
23.03.2021 - 15.06.2021 | 35.00 EUR |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 40.00 EUR |
30.06.2021 - 06.07.2021 | 45.00 EUR |
07.07.2021 - 13.07.2021 | 50.00 EUR |
14.07.2021 - 20.07.2021 | 55.00 EUR |
21.07.2021 - 10.08.2021 | 65.00 EUR |
11.08.2021 - 17.08.2021 | 60.00 EUR |
18.08.2021 - 24.08.2021 | 50.00 EUR |
25.08.2021 - 31.08.2021 | 45.00 EUR |
01.09.2021 - 14.09.2021 | 40.00 EUR |
01.09.2021 - 14.09.2021 | 40.00 EUR |
15.09.2021 - 19.10.2021 | 35.00 EUR |
15.09.2021 - 19.10.2021 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 5.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 55 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"Ankica-B" - Your apartment with a separate entrance, ist on the first floor: 3 rooms (one is bedroom) 55qm,5 persons, air-condition,electric heating. Content: a bedroom with double bed and one extra bed for one..
Egy éjszaka ára | |
---|---|
23.03.2021 - 15.06.2021 | 35.00 EUR |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 40.00 EUR |
30.06.2021 - 06.07.2021 | 45.00 EUR |
07.07.2021 - 13.07.2021 | 50.00 EUR |
14.07.2021 - 20.07.2021 | 55.00 EUR |
21.07.2021 - 10.08.2021 | 65.00 EUR |
11.08.2021 - 17.08.2021 | 60.00 EUR |
18.08.2021 - 24.08.2021 | 50.00 EUR |
25.08.2021 - 31.08.2021 | 45.00 EUR |
01.09.2021 - 14.09.2021 | 40.00 EUR |
15.09.2021 - 19.10.2021 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 5.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 50 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 1 |
"Ankica-C" - The entrance is in a ground floor, bedroom is with double bed and 1 bed for one person, living room/bedroom is withsofa for 2 persons, TV, and terace 18qm, garden furnitureand view is on the garden...
Egy éjszaka ára | |
---|---|
23.03.2021 - 15.06.2021 | 35.00 EUR |
16.06.2021 - 29.06.2021 | 40.00 EUR |
30.06.2021 - 06.07.2021 | 45.00 EUR |
07.07.2021 - 13.07.2021 | 50.00 EUR |
14.07.2021 - 20.07.2021 | 55.00 EUR |
21.07.2021 - 10.08.2021 | 65.00 EUR |
11.08.2021 - 17.08.2021 | 60.00 EUR |
18.08.2021 - 24.08.2021 | 50.00 EUR |
25.08.2021 - 31.08.2021 | 45.00 EUR |
01.09.2021 - 14.09.2021 | 40.00 EUR |
15.09.2021 - 19.10.2021 | 35.00 EUR |
Kapcsolat |
Felárak | |
---|---|
Extra személy | 5.00 EUR /nap 4+ személy |
Min. tartózkodás | 5 napok |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 400 m |
tenger: | 400 m |
központ: | 1500 m |
bolt: | 1500 m |
étterem: | 300 m |
sport: | 7000 m |
orvos: | 7000 m |
gyógyszertár: | 2000 m |
benzinkút: | 3000 m |
pénzautomata: | 3000 m |
posta: | 4000 m |
autóbusz megálló: | 100 m |