Horvátországi apartman :::
Dalmácia Spliti régió ::
Tucepi :
Apartmanok Stipe

Apartmanok Stipe - Tučepi
Kapcsolatfelvétel
Kapcsolattartó személy: | Stipe Grubiić |
Cím: | Donji Ratac 25 |
Város: | Tučepi - Tucepi |
A szálláshelye: | Várostérkép |
Tel.: | |
Fax: | |
Mobil: | +385 98 342 104 |
e-mail: | Kapcsolatfelvétel űrlap |
Beszélünk: | ENG GER HRV |
Weboldal: |
Szállás információ
Apartmanok: | Felület m² | Szobák száma | Ágyak száma | Pótágyak száma | Egy/ára () | |
---|---|---|---|---|---|---|
A 3+2 | 37 | 1 | 3 | 2 | 80-120 | info |
A 2+1 | 27 | 1 | 2 | 1 | 40-70 | info |
A 4+2 | 40 | 2 | 4 | 2 | 70-100 | info |
Felszereltség a létesítményben
parkoló | ![]() |
garázs | ![]() |
klima | ![]() |
háziállat megengedett | ![]() |
internetes hozzáférés | ![]() |
rostély | ![]() |
törölköző használat | ![]() |
ágynemű használata | ![]() |
használata kert | ![]() |
félpanzió lehetséges | ![]() |
úszómedence | ![]() |
teniszpálya | ![]() |
betonozott strand | ![]() |
homokos strand | ![]() |
kavicsos strand | ![]() |
idegenforgalmi adó az árban | ![]() |
Felület | 37 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 3 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.1 3+2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
15.06.2021 - 03.07.2021 | 80.00 EUR |
04.07.2021 - 31.07.2021 | 100.00 EUR |
01.08.2021 - 28.08.2021 | 120.00 EUR |
29.08.2021 - 18.09.2021 | 100.00 EUR |
19.09.2021 - 30.09.2021 | 80.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 27 m2 |
Szobák száma | 1 |
Ágyak száma | 2 |
Pótágyak száma | 1 |
"App.2 2+1" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
15.06.2021 - 03.07.2021 | 40.00 EUR |
04.07.2021 - 31.07.2021 | 50.00 EUR |
01.08.2021 - 28.08.2021 | 70.00 EUR |
29.08.2021 - 18.09.2021 | 50.00 EUR |
19.09.2021 - 30.09.2021 | 40.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Felület | 40 m2 |
Szobák száma | 2 |
Ágyak száma | 4 |
Pótágyak száma | 2 |
"App.3 4+2" -
Egy éjszaka ára | |
---|---|
01.06.2021 - 03.07.2021 | 70.00 EUR |
04.07.2021 - 31.07.2021 | 90.00 EUR |
01.08.2021 - 28.08.2021 | 100.00 EUR |
29.08.2021 - 18.09.2021 | 90.00 EUR |
19.09.2021 - 30.09.2021 | 70.00 EUR |
Kapcsolat |
Berendezés
Terasz | ![]() |
Erkély | ![]() |
Légkondícionálás | ![]() |
TV-SAT | ![]() |
Hűtőszekrény | ![]() |
Mosógép | ![]() |
Mikrohullámú | ![]() |
Vízforraló | ![]() |
Tűzhely | ![]() |
Mélyhűtő | ![]() |
Rostély | ![]() |
Mosogatógép | ![]() |
Naptár és árak
Távolságok
strand: | 50 m |
tenger: | 50 m |
központ: | 50 m |
bolt: | 50 m |
étterem: | 50 m |
sport: | m |
orvos: | 200 m |
gyógyszertár: | 100 m |
benzinkút: | m |
pénzautomata: | m |
posta: | m |
autóbusz megálló: | m |
Kiegészítő információk
Check-out:10:00 Check-in:14:00